Stablecoin List: Every Stablecoin by Market Cap
All 218 stablecoins with over $1M in circulation, worth $302B, ranked by market cap, with live peg status, 30-day change, chains and backing. Updated daily.
The stablecoin market is worth $302B across 218 tokens with more than $1M in circulation, down 2.1% over the past 30 days. Tether (USDT) and USD Coin (USDC) together hold 83% of it. The rest is split between dollar coins from banks and fintechs, crypto-backed and synthetic dollars, yield-bearing Treasury tokens and a small euro market.
Top 10 stablecoins by market cap
- Tether $181B
- USD Coin $71.37B
- Sky Dollar $6.59B
- Dai $4.76B
- Ethena USDe $4.53B
- World Liberty Financial USD $3.90B
- Global Dollar $3.07B
- PayPal USD $2.98B
- Ripple USD $2.60B
- BlackRock USD $2.18B
Stablecoin market cap over time
All stablecoins by market cap
Methodology| Peg | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTTether | $181B | -1.5% | $0.9989 | On peg | Fiat-backed | 103 |
| 2 | USDCUSD Coin | $71.37B | -4.6% | $0.9994 | On peg | Fiat-backed | 126 |
| 3 | USDSSky Dollar | $6.59B | -0.2% | $0.9998 | On peg | Crypto-backed | 7 |
| 4 | DAIDai | $4.76B | -0.6% | $0.9997 | On peg | Crypto-backed | 35 |
| 5 | USDeEthena USDe | $4.53B | -7.6% | $0.9992 | On peg | Crypto-backed | 30 |
| 6 | USD1World Liberty Financial USD | $3.90B | -11.9% | $0.9988 | On peg | Fiat-backed | 8 |
| 7 | USDGGlobal Dollar | $3.07B | -3.1% | $0.9998 | On peg | Fiat-backed | 8 |
| 8 | PYUSDPayPal USD | $2.98B | +10.8% | $0.9998 | On peg | Fiat-backed | 16 |
| 9 | RLUSDRipple USD | $2.60B | +3.4% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 10 | BUIDLBlackRock USD | $2.18B | -2.9% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed % | 8 |
| 11 | USDfFalcon USD | $1.72B | +42.5% | $0.9950 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 13 | USDDUSDD | $1.67B | +8.0% | $0.9982 | On peg | Crypto-backed | 4 |
| 12 | UUnited Stables | $1.60B | +3.9% | $0.9988 | On peg | Crypto-backed | 4 |
| 14 | USDGOUSDGO | $1.31B | -7.1% | $1.0001 | On peg | Fiat-backed | 3 |
| 15 | OUSDOpen USD | $825M | $0.9988 | On peg | Fiat-backed | 4 | |
| 16 | GHOGHO | $698M | 0.0% | $0.9980 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 17 | USD0Usual USD | $541M | -0.9% | $0.9989 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 18 | EURCEURC | $541M | +7.2% | €0.9987 | On peg | Fiat-backed | 13 |
| 19 | pUSDPolymarket USD | $516M | +4.7% | $0.9997 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 20 | USDTBEthena USDtb | $514M | -4.1% | $0.9988 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 21 | rwaUSDiMultipli rwaUSDi | $487M | 0.0% | $0.9995 | On peg | Crypto-backed | 7 |
| 22 | YLDSYLDS | $485M | -2.5% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed % | 3 |
| 23 | TUSDTrueUSD | $483M | 0.0% | $0.9979 | On peg | Fiat-backed | 9 |
| 24 | SOFIDSoFiUSD | $350M | +7.0% | $0.9993 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 25 | GUSDGate USD | $319M | 0.0% | $0.9973 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 26 | FDUSDFirst Digital USD | $302M | -6.9% | $0.9971 | On peg | Fiat-backed | 6 |
| 27 | apxUSDapxUSD | $282M | -9.9% | $0.9867 | Slightly off peg | Crypto-backed | 4 |
| 28 | USDaiUSD.AI | $269M | +19.3% | $0.9990 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 29 | BUSDBinance Peg BUSD | $233M | +0.0% | $0.9980 | On peg | Crypto-backed | 20 |
| 30 | crvUSDcrvUSD | $216M | -14.5% | $0.9985 | On peg | Crypto-backed | 12 |
| 31 | EURCVEUR CoinVertible | $212M | +5.9% | €0.9994 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 32 | MM by M0 | $205M | +2.6% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 7 |
| 33 | USXSolstice USX | $202M | -6.2% | $0.9986 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 34 | AUSDAgora Dollar | $195M | -23.4% | $0.9987 | On peg | Fiat-backed | 13 |
| 35 | HUSDHUSD | $192M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 3 |
| 36 | USATUSAT | $182M | -0.5% | $0.9983 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 37 | FLEXUSDflexUSD | $166M | 0.0% | $0.9995 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 38 | MUSTMustang Finance | $154M | +0.0% | $0.9995 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 39 | FRAXFrax | $147M | -2.4% | $0.9910 | Slightly off peg | Algorithmic | 14 |
| 40 | USDAAvalon USDa | $146M | 0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 18 |
| 41 | CASHCASH | $128M | -3.2% | $0.9988 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 42 | avUSDAvant USD | $116M | -7.0% | $0.9987 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 43 | MOVEUSDCFX MoveUSD | $114M | -1.5% | $0.9995 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 44 | DOLADola | $113M | +3.8% | $0.9967 | On peg | Crypto-backed | 8 |
| 45 | USDATSaturn Dollar | $113M | +34.0% | $0.9981 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 46 | USDFAstherus | $112M | +0.8% | $0.9971 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 47 | USDVValtorum USD | $99.5M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 6 |
| 48 | USPDUS Permissionless Dollar | $98.9M | +30,766.8% | — | No market price | Crypto-backed | 2 |
| 49 | FRXUSDFrax USD | $96.0M | -4.6% | $0.9998 | On peg | Fiat-backed | 27 |
| 50 | satUSDRiver Stablecoin | $87.6M | -36.0% | $0.9949 | Slightly off peg | Crypto-backed | 10 |
| 51 | fxUSDfxUSD | $84.5M | -4.5% | $0.9999 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 52 | USDAAP USDA | $83.2M | 0.0% | $0.9564 | Depegged | Fiat-backed | 1 |
| 53 | CUSDCap cUSD | $77.6M | -10.9% | $0.9997 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 54 | USDSUISui Dollar | $76.4M | -0.1% | $0.9988 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 55 | cgUSDCygnus Finance Global USD | $76.3M | +0.1% | $0.9921 | Slightly off peg | Fiat-backed | 1 |
| 56 | LISUSDLista USD | $75.6M | -19.4% | $0.9957 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 57 | USDBUSDBridge | $74.8M | -25.1% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 58 | trUSDTori trUSD | $72.2M | -7.1% | $0.9994 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 59 | IUSDinfiniFi USD | $70.0M | +55.0% | $0.9997 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 60 | SUSDsUSD | $69.8M | +33.2% | — | No market price | Crypto-backed | 4 |
| 61 | USDonOndo U.S. Dollar Token | $69.8M | +9.0% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 62 | USDxAxis USD | $68.8M | +22.2% | $0.9991 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 63 | USPUSP Stablecoin | $65.4M | 0.0% | $0.9995 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 64 | YZUSDYuzu USD | $55.6M | -5.1% | $0.9988 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 65 | USDUUnitas | $52.6M | +14.2% | $0.9994 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 66 | SPUSDSoulPeg USD | $51.4M | +42.4% | $0.9998 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 67 | ZCHFFrankencoin | $51.0M | +1.5% | CHF 1.0003 | On peg | Crypto-backed | 8 |
| 68 | USDKGUSDKG | $50.0M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 2 |
| 69 | REUSDResupply USD | $49.0M | +2.4% | $0.9910 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 70 | pathUSDPathUSD | $46.9M | -29.2% | $0.9998 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 71 | FIDDFidelity Digital Dollar | $46.6M | -8.1% | $0.9992 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 72 | MNEEMNEE USD | $45.7M | -8.1% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 73 | JUPUSDJupUSD | $42.9M | -2.4% | $0.9988 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 74 | MSUSDMain Street USD | $42.0M | +0.6% | $0.5537 | Depegged | Crypto-backed | 2 |
| 75 | UUSDUnity USD | $41.4M | +16.5% | $0.9993 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 76 | EURIEurite | $40.6M | -1.5% | €0.9987 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 77 | pmUSDpmUSD | $39.7M | 0.0% | $0.6498 | Depegged | Crypto-backed | 1 |
| 78 | MSUSDMetronome Synth USD | $39.5M | -0.2% | $0.8749 | Depegged | Crypto-backed | 4 |
| 79 | BOLDLiquity BOLD | $39.3M | +8.4% | $0.9940 | Slightly off peg | Crypto-backed | 7 |
| 80 | USNNoon USN | $37.9M | -2.9% | $0.9985 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 81 | GUSDGemini Dollar | $35.7M | -6.8% | $0.9984 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 82 | tGBPTokenised GBP | $35.3M | -1.0% | £0.9991 | On peg | Fiat-backed | 8 |
| 83 | MUSDMetamask USD | $34.5M | +12.0% | $0.9989 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 84 | YUSDAegis YUSD | $34.4M | -1.2% | $0.9988 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 85 | BUSDBinance USD | $34.4M | 0.0% | $0.9983 | On peg | Fiat-backed | 9 |
| 86 | XUSDStraitsX XUSD | $34.1M | -17.0% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 87 | BEANBean | $33.4M | 0.0% | — | No market price | Algorithmic | 1 |
| 88 | EUREMonerium EUR emoney | $32.7M | -12.4% | €0.9976 | On peg | Fiat-backed | 8 |
| 89 | USDUUniversal USD | $30.8M | 0.0% | $1.0010 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 90 | MUSDMezo USD | $29.2M | -2.8% | $0.9889 | Slightly off peg | Crypto-backed | 2 |
| 91 | NUSDNeutrl USD | $28.3M | -29.7% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 92 | ZeUSDZoth ZeUSD | $27.6M | 0.0% | $0.9995 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 93 | GYDGyroscope GYD | $26.6M | 0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 2 |
| 94 | BUCKBucket Protocol BUCK Stablecoin | $25.8M | 0.0% | $0.9974 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 95 | LUSDLiquity USD | $25.8M | -1.9% | $1.0034 | On peg | Crypto-backed | 8 |
| 96 | USDXHex Trust USDX | $24.5M | +12.4% | $0.9925 | Slightly off peg | Fiat-backed | 3 |
| 97 | EUSDElectronic USD | $24.2M | +6.5% | $0.9952 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 98 | HYUSDHylo HYUSD | $24.1M | -1.1% | $0.9980 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 99 | USDPPax Dollar | $22.5M | -13.7% | $0.9981 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 100 | UTYXSY UTY | $21.0M | 0.0% | $0.9995 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 101 | USDPTWestern Union USDPT | $19.2M | +11.4% | $1.0002 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 102 | FUSDFantom USD | $18.9M | 0.0% | $0.9995 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 103 | EUROPSchuman EUROP | $18.8M | +4.6% | €0.9985 | On peg | Fiat-backed | 6 |
| 104 | REURRoyal Euro | $18.7M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 3 |
| 105 | SBCStable Coin | $18.3M | +29.2% | $0.9987 | On peg | Fiat-backed | 11 |
| 106 | USDSSpiceUSD | $18.0M | 0.0% | $0.9995 | On peg | Algorithmic | 4 |
| 107 | TORTOR | $17.1M | 0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 108 | AIDGAIB AID | $17.0M | -9.9% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 109 | AZNDMu Digital AZND | $16.3M | 0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 110 | USDmMento Dollar | $16.0M | -3.4% | $0.9959 | On peg | Algorithmic | 5 |
| 111 | USDMMegaUSD | $15.6M | -10.3% | $0.9986 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 112 | USDSMStable Mint USD | $15.6M | +13.7% | $1.0007 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 113 | DUSDStandX DUSD | $15.1M | -72.7% | $0.9981 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 114 | USDOOpenDollar USDO | $14.4M | -0.2% | $0.9897 | Slightly off peg | Fiat-backed | 4 |
| 115 | MONEYDefi.money | $13.9M | 0.0% | $0.9935 | Slightly off peg | Crypto-backed | 3 |
| 116 | HOLLARHydrated Dollar | $12.9M | -6.4% | $0.9984 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 117 | suiUSDeeSui Dollar | $12.4M | 0.0% | $0.9986 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 118 | YUSDYUSD Stablecoin | $11.8M | 0.0% | $0.9957 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 119 | USDMMoneta USDM | $11.7M | -14.9% | $1.0126 | Slightly off peg | Fiat-backed | 1 |
| 120 | USDCVUSD CoinVertible | $10.9M | -12.9% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 121 | RR | $10.7M | 0.0% | $0.9995 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 122 | PINTOPinto | $10.7M | +0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 123 | DSaga Dollar | $10.4M | 0.0% | $0.9995 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 124 | EURQQuantoz EURQ | $10.4M | -3.6% | €0.9645 | Depegged | Fiat-backed | 4 |
| 125 | ALUSDAlchemix USD | $10.3M | +2.7% | $0.9608 | Depegged | Algorithmic | 4 |
| 126 | eUSDTelcoin eUSD | $10.2M | +1.8% | $0.9988 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 127 | XSGDXSGD | $9.9M | +6.2% | S$1.0002 | On peg | Fiat-backed | 7 |
| 128 | USDXUSDX | $9.2M | -7.3% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 129 | FEUSDFelix feUSD | $9.2M | -5.3% | $0.9988 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 130 | USDLLift Dollar | $9.0M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 131 | RUSDRoyal Dollar | $9.0M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 3 |
| 132 | USDVSolomon USDv | $8.8M | +22.8% | $0.9995 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 133 | YUYU | $8.7M | +1.1% | $0.3837 | Depegged | Crypto-backed | 4 |
| 134 | EURSStasis Euro | $8.5M | 0.0% | €1.0011 | On peg | Fiat-backed | 5 |
| 135 | USDRReal USD | $8.5M | 0.0% | $0.4373 | Depegged | Algorithmic | 1 |
| 136 | USDBUSDB Blast | $8.4M | -23.9% | $0.9775 | Depegged | Crypto-backed | 1 |
| 137 | USDQQuantoz USDQ | $8.0M | -1.1% | $0.9983 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 138 | USDzAnzen USDz | $7.8M | 0.0% | $0.9688 | Depegged | Fiat-backed | 4 |
| 139 | NXUSDNXUSD | $7.8M | 0.0% | $1.0220 | Above peg | Crypto-backed | 2 |
| 140 | USBDUSBD | $7.5M | 0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 4 |
| 141 | A7A5A7A5 | $7.3M | +1.1% | 0.9739 RUB | Depegged | Fiat-backed | 2 |
| 142 | USXdForce USD | $7.2M | 0.0% | $0.3446 | Depegged | Crypto-backed | 9 |
| 143 | BRLABRLA Digital | $7.1M | +26.2% | R$0.9956 | On peg | Fiat-backed | 3 |
| 144 | FPIFrax Price Index | $7.0M | 0.0% | $1.1414 | Index-linked | Algorithmic | 2 |
| 145 | USDRStablR USD | $6.7M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 146 | BUSDBera USD | $6.6M | -15.6% | $1.0003 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 147 | OUSDOrigin Dollar | $6.5M | +6.1% | $0.9981 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 148 | USDNNeutrino USD | $6.4M | 0.0% | $0.0158 | Depegged | Algorithmic | 4 |
| 149 | USDHUSDH Stablecoin | $6.3M | -15.5% | $0.9932 | Slightly off peg | Fiat-backed | 1 |
| 150 | HOMEHomeCoin | $6.1M | 0.0% | $0.9995 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 151 | USDRFRealFi USDrf | $5.4M | $0.9995 | On peg | Fiat-backed | 1 | |
| 152 | USDXUSDX Money USDX | $5.3M | $0.0078 | Depegged | Crypto-backed | 3 | |
| 153 | BtcUSDBitcoin USD | $5.3M | +2.9% | $0.9955 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 154 | USDSTUSDST | $4.9M | -1.2% | $0.9986 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 155 | AUDDAUDD | $4.9M | -9.4% | A$0.9961 | On peg | Fiat-backed | 9 |
| 156 | XAIXAI | $4.9M | 0.0% | $0.9995 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 157 | ftUSDFlying Tulip USD | $4.6M | +15.1% | $0.9953 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 158 | USDSCStartale USD | $4.5M | -0.3% | $1.0021 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 159 | PAIParrot USD | $4.2M | 0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 160 | USDRUSDR | $4.2M | -0.3% | $1.0071 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 161 | FEIFei USD | $4.0M | +1.1% | $0.9993 | On peg | Algorithmic | 1 |
| 162 | USDAAnzens USDA | $3.9M | -4.2% | $0.9961 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 163 | VCHFVNX Swiss Franc | $3.7M | +17.3% | CHF 0.9974 | On peg | Fiat-backed | 11 |
| 164 | ctUSDCitrea USD | $3.6M | -13.7% | $1.0010 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 165 | PUSDPalm USD | $3.5M | 0.0% | $0.9995 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 166 | GBPAAgant GBP | $3.3M | -3.2% | £0.9988 | On peg | Fiat-backed | 5 |
| 167 | DLUSDDeel USD | $3.2M | -11.6% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 168 | USDsoUSD Somnia | $3.2M | -1.1% | $1.0005 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 169 | MUSDmStable USD | $3.0M | -6.5% | $0.9964 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 170 | DUSDDigitalDollar | $3.0M | 0.0% | $0.9995 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 171 | DOCDollar on Chain | $2.9M | -0.1% | $0.9995 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 172 | USDMMonetrix USDM | $2.8M | -8.0% | $0.9923 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 173 | USDGLOGlo Dollar | $2.8M | +224.0% | $0.9988 | On peg | Fiat-backed | 8 |
| 174 | AUDFForte AUD | $2.7M | +8.4% | A$0.9912 | Slightly off peg | Fiat-backed | 4 |
| 175 | USDPUSDP Stablecoin | $2.6M | 0.0% | $0.9995 | On peg | Crypto-backed | 4 |
| 176 | USDRIFRIF US Dollar | $2.2M | -1.1% | $0.9941 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 177 | syUSDSynnax Stablecoin | $2.2M | -40.1% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 178 | EURRRevolut Euro | $2.1M | +0.7% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 179 | HKDAPHKD At Par | $2.1M | +1,499.5% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 180 | NUSDNexus USD | $2.0M | 0.0% | $0.9995 | On peg | Crypto-backed | 11 |
| 181 | XUSDXUSD | $1.9M | +1.6% | $0.9810 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 182 | FUSDFinChain Dollar | $1.9M | +0.3% | $0.9995 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 183 | USDHHermetica USDh | $1.9M | -5.8% | $1.0010 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 184 | DUSDAlto DUSD | $1.8M | +36.3% | $1.0005 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 185 | EURmMento Euro | $1.8M | +5.1% | €0.9960 | On peg | Algorithmic | 5 |
| 186 | iUSDInitia iUSD | $1.7M | +6.2% | $1.2700 | Above peg | Crypto-backed | 1 |
| 187 | EURAEURA | $1.7M | -3.8% | €0.9983 | On peg | Crypto-backed | 8 |
| 188 | AUDMMacropod | $1.6M | -5.0% | A$0.9958 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 189 | pUSDPlume USD | $1.6M | -25.4% | $0.9988 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 190 | USD+Streamflow USD+ | $1.6M | +5.8% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 191 | FUSDThe Fedz FUSD | $1.5M | 0.0% | $0.9518 | Depegged | Crypto-backed | 1 |
| 192 | USDIInterest Protocol | $1.5M | 0.0% | $0.9995 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 193 | DLLRSovryn Dollar | $1.5M | -7.3% | $0.9657 | Depegged | Crypto-backed | 1 |
| 194 | dEURODecentralized Euro | $1.5M | -10.5% | — | No market price | Crypto-backed | 5 |
| 195 | RAIRai Reflex Index | $1.4M | -0.7% | $2.8984 | Index-linked | Crypto-backed | 6 |
| 196 | USDWUSDW | $1.4M | 0.0% | $0.9995 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 197 | DJEDDjed StableCoin | $1.4M | -2.4% | $0.9955 | On peg | Algorithmic | 1 |
| 198 | USDNNoble Dollar | $1.4M | -11.4% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 199 | USNUSN | $1.4M | 0.0% | $0.9995 | On peg | Algorithmic | 2 |
| 200 | USDMUSDM | $1.4M | 0.0% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 6 |
| 201 | PARParallel | $1.4M | -0.9% | €1.0000 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 202 | IUSDiUSD | $1.3M | -3.5% | $0.9924 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 203 | USDnrNerona USD | $1.3M | -14.0% | $0.9995 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 204 | dUSDdTRINITY USD | $1.3M | -5.9% | $0.9966 | On peg | Crypto-backed | 5 |
| 205 | beatUSDHyperbeat USD | $1.3M | -25.4% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 206 | QCADStablecorp QCAD | $1.3M | +39.5% | C$0.9972 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 207 | SEURsEUR | $1.2M | 0.0% | €1.0070 | Slightly off peg | Crypto-backed | 2 |
| 208 | NOTENote | $1.2M | 0.0% | $0.9995 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 209 | VAIVai | $1.2M | -4.3% | $0.9959 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 210 | zkUSDzkUSD Dollar | $1.2M | 0.0% | $0.9995 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 211 | CADCCAD Coin | $1.2M | -6.5% | C$1.0010 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 212 | VEURVNX EURO | $1.2M | -0.5% | — | No market price | Fiat-backed | 10 |
| 213 | USDHUSDH | $1.1M | +0.1% | $0.9941 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 214 | UUSDYouves uUSD | $1.1M | +0.6% | $0.9970 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 215 | cdxUSDCod3x USD | $1.1M | 0.0% | $0.1769 | Depegged | Crypto-backed | 1 |
| 216 | EURRStablR Euro | $1.1M | 0.0% | €0.0672 | Depegged | Fiat-backed | 1 |
| 217 | rwaUSDMultipli rwaUSD | $1.0M | 0.0% | $1.0000 | On peg | Crypto-backed | 6 |
| 218 | CADDCAD Digital | $1.0M | +62.2% | C$0.9981 | On peg | Fiat-backed | 2 |
Biggest supply changes, last 30 days
Supply changes show where money is moving. Growth means tokens are being minted against new deposits, and shrinking supply means holders are redeeming. Only coins with more than $20M in circulation and at least 60 days of history are included.
Stablecoins off their peg right now
Coins trading more than 0.5% from their target at the last update. A brief wobble on a thin market is common for small coins. A deep, lasting gap usually means the backing or the redemption route has broken.
- apxUSD $0.9867Slightly off peg
- FRAX $0.9910Slightly off peg
- satUSD $0.9949Slightly off peg
- USDA $0.9564Depegged
- cgUSD $0.9921Slightly off peg
- REUSD $0.9910Slightly off peg
- MSUSD $0.5537Depegged
- pmUSD $0.6498Depegged
- MSUSD $0.8749Depegged
- BOLD $0.9940Slightly off peg
- MUSD $0.9889Slightly off peg
- USDX $0.9925Slightly off peg
What are stablecoins?
Stablecoins are crypto tokens built to hold a steady value, almost always one US dollar. They are the cash of crypto markets: traders park funds in them between trades, exchanges quote prices against them, and people use them to move dollars across borders faster than a bank wire. Stablecoins now settle more value than most payment networks, and since the US GENIUS Act of 2025 the largest dollar issuers are regulated much like narrow banks.
A stablecoin is only as good as the thing holding it at $1. That is why this registry tracks supply, peg and backing side by side, rather than treating every stablecoin as interchangeable.
The four types of stablecoins
Fiat-backed
A company holds cash and short-term government debt equal to the tokens it has issued, and redeems tokens 1:1 for verified customers. This is the largest category by far, led by USDT and USDC. The risks sit with the issuer: its banks, how transparent its reserves are, and its ability to freeze tokens.
Crypto-backed and synthetic
Tokens are minted against crypto collateral locked in smart contracts, usually worth more than the stablecoins created, as with DAI and GHO. Synthetic dollars such as USDe hedge their collateral with short futures positions instead. There is no single issuer to trust, but smart-contract bugs, crashing collateral and broken oracles take its place as the main risks.
Algorithmic
These hold their peg mainly through code and incentives, typically by minting and burning a companion token. The collapse of TerraUSD in May 2022 wiped out about $40 billion and discredited the pure model. Few algorithmic coins of meaningful size remain.
Yield-bearing and tokenized Treasuries
These pass interest from their reserves to holders. Some are regulated fund shares on a blockchain, such as BlackRock's BUIDL and Circle's USYC. Others are notes or savings wrappers whose price rises as yield accrues, such as USDY. Most are restricted to qualified or non-US investors.
How to compare stablecoins
- Backing: what sits behind each token, who holds it, and how often an independent firm attests to it.
- Peg history: whether the coin has held $1 through market stress. Today's price alone tells you little.
- Supply trend: growing supply means new money is arriving. Steady redemptions can be an early warning.
- Chains and liquidity: a coin is only useful where you can trade or redeem it, so check which blockchains it lives on.
- Regulation: licensed issuers (GENIUS Act in the US, MiCA in the EU) face reserve and disclosure rules that unregulated issuers do not.
Frequently asked questions
What is the total stablecoin market cap?
The total stablecoin market cap is about $302B at the last update, across 218 stablecoins with more than $1 million in circulation. Because stablecoins trade at about $1, market cap is roughly equal to circulating supply.
What are the top 5 stablecoins by market cap?
By market cap, the five largest stablecoins are Tether (USDT, $181B), USD Coin (USDC, $71.37B), Sky Dollar (USDS, $6.59B), Dai (DAI, $4.76B), Ethena USDe (USDe, $4.53B).
What is a stablecoin?
A stablecoin is a crypto token designed to hold a steady value, usually one US dollar. Most are backed by reserves of cash and short-term government debt (fiat-backed). Others are backed by crypto collateral worth more than the coins issued (crypto-backed), or rely mainly on market incentives (algorithmic).
How many stablecoins are there?
Hundreds of stablecoins exist, but most are tiny. CoinScoop tracks every stablecoin with more than $1 million in circulation: 218 at the last update, together worth about $302B.
Which stablecoin is the safest?
No stablecoin is risk-free, and "safest" depends on which risk worries you most. Fiat-backed coins from regulated issuers that publish frequent reserve attestations carry the least market risk, but you rely on the issuer and its banks. Over-collateralised crypto-backed coins remove the single issuer but add smart-contract and collateral risk. Check a coin's backing, peg history and regulatory status on its profile page.
What are the types of stablecoins?
There are four broad types. Fiat-backed coins hold cash and Treasuries (USDT, USDC, PYUSD). Crypto-backed and synthetic coins are secured by on-chain collateral or hedged positions (DAI, USDS, USDe). Algorithmic coins rely on code and incentives. Yield-bearing tokens pass interest through to holders (BUIDL, USYC, USDY).
What does "depegged" mean?
A stablecoin is depegged when its market price moves meaningfully away from its target, for example below $0.98 for a dollar coin. We flag coins trading more than 2% from their peg, and those 0.5–2% away as "slightly off peg".
Where does this data come from?
Supply, chain balances and prices come from the open DefiLlama stablecoins dataset, refreshed twice a day. Non-dollar supply is converted at daily FX rates. Issuer, backing and yield notes are checked by CoinScoop editors.
How we track stablecoins
- Coverage: every stablecoin with more than $1 million in circulation in the open DefiLlama stablecoins dataset.
- Supply is circulating supply, excluding unreleased issuer inventory, summed across chains. Non-dollar coins are converted to US dollars at the day's FX rate.
- Peg status compares the latest market price with one unit of the peg currency. Some feeds return a generic placeholder price, and we show those as "no reliable price" rather than guessing.
- Issuer, backing and yield notes are written and checked by CoinScoop editors. Everything else updates automatically twice a day.
- Found an error? Tell us via our contact page. See our corrections policy.