Stablecoin-lijst: alle stablecoins op marktkapitalisatie
Alle 215 stablecoins met meer dan $1 mln in omloop, samen $307 mld, op marktkapitalisatie. Met live peg, 30-dagenverandering en dekking, dagelijks bijgewerkt.
De stablecoinmarkt is $307 mld waard, verdeeld over 215 tokens met meer dan $1 miljoen in omloop, een daling van 0,1% in de afgelopen 30 dagen. Tether (USDT) en USD Coin (USDC) samen zijn goed voor 84% daarvan. De rest is verdeeld over dollarcoins van banken en fintechs, crypto-gedekte en synthetische dollars, rentedragende staatsobligatietokens en een kleine euromarkt.
Top 10 stablecoins naar marktkapitalisatie
- Tether $183 mld
- USD Coin $72,67 mld
- Sky Dollar $7,07 mld
- Dai $4,72 mld
- Ethena USDe $4,69 mld
- World Liberty Financial USD $4,07 mld
- Global Dollar $3,03 mld
- PayPal USD $2,80 mld
- Ripple USD $2,39 mld
- BlackRock USD $2,17 mld
Marktkapitalisatie van stablecoins door de tijd heen
Alle stablecoins op marktkapitalisatie
Methodologie| Peg | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTTether | $183 mld | +0,1% | $0,9993 | Op peg | Fiat-gedekt | 104 |
| 2 | USDCUSD Coin | $72,67 mld | -1,4% | $0,9999 | Op peg | Fiat-gedekt | 127 |
| 3 | USDSSky Dollar | $7,07 mld | +9,0% | $1,0001 | Op peg | Crypto-gedekt | 7 |
| 4 | DAIDai | $4,72 mld | -1,4% | $1,0002 | Op peg | Crypto-gedekt | 34 |
| 5 | USDeEthena USDe | $4,69 mld | -0,1% | $0,9995 | Op peg | Crypto-gedekt | 30 |
| 6 | USD1World Liberty Financial USD | $4,07 mld | -6,7% | $0,9993 | Op peg | Fiat-gedekt | 8 |
| 7 | USDGGlobal Dollar | $3,03 mld | -6,2% | $1,0003 | Op peg | Fiat-gedekt | 8 |
| 8 | PYUSDPayPal USD | $2,80 mld | -0,9% | $1,0000 | Op peg | Fiat-gedekt | 16 |
| 9 | RLUSDRipple USD | $2,39 mld | +1,9% | $1,0003 | Op peg | Fiat-gedekt | 2 |
| 10 | BUIDLBlackRock USD | $2,17 mld | -19,2% | $1,0000 | Op peg | Fiat-gedekt % | 8 |
| 11 | USDDUSDD | $1,77 mld | $0,9976 | Op peg | Crypto-gedekt | 4 | |
| 12 | USDfFalcon USD | $1,72 mld | +46,4% | $0,9953 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 13 | UUnited Stables | $1,57 mld | +14,5% | $0,9995 | Op peg | Crypto-gedekt | 4 |
| 14 | USDGOUSDGO | $1,28 mld | -7,1% | $1,0003 | Op peg | Fiat-gedekt | 3 |
| 15 | OUSDOpen USD | $825 mln | $0,9994 | Op peg | Fiat-gedekt | 4 | |
| 16 | GHOGHO | $698 mln | 0,0% | $0,9987 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 17 | EURCEURC | $557 mln | +10,6% | €1,0010 | Op peg | Fiat-gedekt | 13 |
| 18 | USD0Usual USD | $541 mln | -1,0% | $0,9988 | Op peg | Fiat-gedekt | 2 |
| 19 | USDTBEthena USDtb | $518 mln | -1,8% | $0,9996 | Op peg | Fiat-gedekt | 2 |
| 20 | YLDSYLDS | $506 mln | +0,6% | $0,9995 | Op peg | Fiat-gedekt % | 3 |
| 21 | pUSDPolymarket USD | $489 mln | +4,1% | $0,9993 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 22 | rwaUSDiMultipli rwaUSDi | $487 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 7 |
| 23 | TUSDTrueUSD | $484 mln | 0,0% | $0,9988 | Op peg | Fiat-gedekt | 9 |
| 24 | SOFIDSoFiUSD | $357 mln | +10,4% | $0,9996 | Op peg | Fiat-gedekt | 2 |
| 25 | GUSDGate USD | $319 mln | 0,0% | $0,9977 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 26 | FDUSDFirst Digital USD | $315 mln | -3,2% | $0,9979 | Op peg | Fiat-gedekt | 6 |
| 27 | apxUSDapxUSD | $293 mln | -7,7% | $0,9946 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 4 |
| 28 | USDaiUSD.AI | $262 mln | -16,2% | $0,9994 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 29 | crvUSDcrvUSD | $249 mln | +9,7% | $0,9993 | Op peg | Crypto-gedekt | 12 |
| 30 | BUSDBinance Peg BUSD | $233 mln | +0,0% | $0,9983 | Op peg | Crypto-gedekt | 21 |
| 31 | AUSDAgora Dollar | $214 mln | -20,9% | $0,9991 | Op peg | Fiat-gedekt | 13 |
| 32 | EURCVEUR CoinVertible | $212 mln | +2,4% | €1,0014 | Op peg | Fiat-gedekt | 4 |
| 33 | USXSolstice USX | $209 mln | -10,9% | $0,9996 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 34 | MM by M0 | $200 mln | +8,9% | $0,9970 | Op peg | Fiat-gedekt | 7 |
| 35 | HUSDHUSD | $192 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 3 |
| 36 | USATUSAT | $183 mln | -0,5% | $0,9987 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 37 | FLEXUSDflexUSD | $166 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 38 | MUSTMustang Finance | $154 mln | +0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 39 | FRAXFrax | $150 mln | +1,5% | $0,9916 | Licht naast peg | Algoritmisch | 14 |
| 40 | USDAAvalon USDa | $146 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 18 |
| 41 | CASHCASH | $127 mln | -0,4% | $0,9991 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 42 | satUSDRiver Stablecoin | $125 mln | -21,2% | $0,9938 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 10 |
| 43 | avUSDAvant USD | $120 mln | -6,3% | $0,9983 | Op peg | Fiat-gedekt | 2 |
| 44 | MOVEUSDCFX MoveUSD | $116 mln | -2,3% | $0,9999 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 45 | DOLADola | $113 mln | +8,8% | $0,9970 | Op peg | Crypto-gedekt | 8 |
| 46 | USDFAstherus | $112 mln | -3,8% | $0,9974 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 47 | USDATSaturn Dollar | $101 mln | +43,3% | $0,9992 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 48 | FRXUSDFrax USD | $99,8 mln | -0,9% | $1,0001 | Op peg | Fiat-gedekt | 27 |
| 49 | USDVValtorum USD | $99,5 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 6 |
| 50 | USPDUS Permissionless Dollar | $98,9 mln | +30.766,8% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 2 |
| 51 | USDBUSDBridge | $90,7 mln | +188,5% | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 1 |
| 52 | fxUSDfxUSD | $89,9 mln | +12,8% | $1,0006 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 53 | USDAAP USDA | $84,2 mln | 0,0% | $0,9682 | Gedepegd | Fiat-gedekt | 1 |
| 54 | USDSUISui Dollar | $80,0 mln | +7,3% | $0,9994 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 55 | cgUSDCygnus Finance Global USD | $76,3 mln | +0,1% | $0,9914 | Licht naast peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 56 | LISUSDLista USD | $75,6 mln | +2,1% | $0,9962 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 57 | CUSDCap cUSD | $75,3 mln | -11,0% | $0,9998 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 58 | trUSDTori trUSD | $71,5 mln | +5,5% | $0,9994 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 59 | SUSDsUSD | $69,8 mln | +33,2% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 4 |
| 60 | USDxAxis USD | $65,9 mln | +13,2% | $0,9993 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 61 | USPUSP Stablecoin | $65,4 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 62 | IUSDinfiniFi USD | $65,1 mln | +41,3% | $1,0003 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 63 | USDonOndo U.S. Dollar Token | $62,0 mln | -11,0% | $1,0000 | Op peg | Fiat-gedekt | 2 |
| 64 | YZUSDYuzu USD | $59,1 mln | +6,8% | $0,9990 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 65 | USDUUnitas | $52,6 mln | +25,7% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 66 | REUSDResupply USD | $51,9 mln | +10,8% | $0,9895 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 67 | FIDDFidelity Digital Dollar | $51,5 mln | +3,3% | $0,9995 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 68 | ZCHFFrankencoin | $51,5 mln | -0,7% | CHF 1,0040 | Op peg | Crypto-gedekt | 8 |
| 69 | USDKGUSDKG | $50,0 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 2 |
| 70 | pathUSDPathUSD | $50,0 mln | +30,7% | $1,0002 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 71 | SPUSDSoulPeg USD | $46,6 mln | +43,0% | $1,0050 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 72 | XUSDStraitsX XUSD | $46,2 mln | +12,2% | $1,0004 | Op peg | Fiat-gedekt | 2 |
| 73 | MNEEMNEE USD | $45,3 mln | -17,4% | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 1 |
| 74 | JUPUSDJupUSD | $44,0 mln | -5,9% | $0,9988 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 75 | pmUSDpmUSD | $43,4 mln | 0,0% | $0,6797 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 1 |
| 76 | UUSDUnity USD | $42,5 mln | +26,6% | $1,0002 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 77 | EURIEurite | $41,7 mln | 0,0% | €1,0020 | Op peg | Fiat-gedekt | 2 |
| 78 | MSUSDMetronome Synth USD | $40,6 mln | +0,1% | $0,8856 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 4 |
| 79 | BOLDLiquity BOLD | $37,9 mln | +3,2% | $0,9953 | Op peg | Crypto-gedekt | 7 |
| 80 | GUSDGemini Dollar | $36,1 mln | -8,0% | $0,9987 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 81 | USNNoon USN | $36,0 mln | -3,1% | $0,9993 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 82 | EUREMonerium EUR emoney | $35,9 mln | +1,4% | €1,0020 | Op peg | Fiat-gedekt | 8 |
| 83 | tGBPTokenised GBP | $35,4 mln | -0,6% | £1,0050 | Op peg | Fiat-gedekt | 8 |
| 84 | BUSDBinance USD | $34,4 mln | 0,0% | $1,0007 | Op peg | Fiat-gedekt | 9 |
| 85 | YUSDAegis YUSD | $34,4 mln | -1,3% | $0,9981 | Op peg | Fiat-gedekt | 2 |
| 86 | BEANBean | $33,4 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Algoritmisch | 1 |
| 87 | NUSDNeutrl USD | $32,5 mln | -39,2% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 88 | MUSDMetamask USD | $32,0 mln | +21,4% | $0,9993 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 89 | USDUUniversal USD | $30,8 mln | +0,4% | $1,0007 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 90 | MUSDMezo USD | $29,5 mln | -2,0% | $0,9883 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 91 | ZeUSDZoth ZeUSD | $27,6 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Fiat-gedekt | 4 |
| 92 | GYDGyroscope GYD | $26,6 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 2 |
| 93 | LUSDLiquity USD | $25,8 mln | -1,4% | $0,9985 | Op peg | Crypto-gedekt | 8 |
| 94 | BUCKBucket Protocol BUCK Stablecoin | $25,8 mln | -0,2% | $0,9950 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 95 | DUSDStandX DUSD | $25,8 mln | -53,0% | $0,9984 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 96 | HYUSDHylo HYUSD | $25,3 mln | +42,8% | $0,9963 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 97 | USDXHex Trust USDX | $24,5 mln | +12,4% | $0,9926 | Licht naast peg | Fiat-gedekt | 3 |
| 98 | USDPPax Dollar | $23,4 mln | -16,3% | $0,9953 | Op peg | Fiat-gedekt | 4 |
| 99 | EUSDElectronic USD | $22,9 mln | +1,2% | $0,9968 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 100 | MSUSDMain Street USD | $22,0 mln | +0,6% | $0,5396 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 2 |
| 101 | SBCStable Coin | $21,6 mln | +2,9% | $0,9991 | Op peg | Fiat-gedekt | 11 |
| 102 | EUROPSchuman EUROP | $21,6 mln | +15,0% | €1,0026 | Op peg | Fiat-gedekt | 6 |
| 103 | UTYXSY UTY | $21,0 mln | 0,0% | $0,9998 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 104 | FUSDFantom USD | $18,9 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 105 | REURRoyal Euro | $18,9 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 3 |
| 106 | USDSSpiceUSD | $18,0 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Algoritmisch | 4 |
| 107 | TORTOR | $17,1 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 108 | AIDGAIB AID | $17,0 mln | -9,9% | $1,0000 | Op peg | Fiat-gedekt | 4 |
| 109 | USDPTWestern Union USDPT | $17,0 mln | +17,5% | $1,0002 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 110 | AZNDMu Digital AZND | $16,3 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 111 | USDMMegaUSD | $16,1 mln | -4,7% | $0,9971 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 112 | USDmMento Dollar | $16,0 mln | -3,1% | $0,9949 | Licht naast peg | Algoritmisch | 5 |
| 113 | EURRStablR Euro | $16,0 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 1 |
| 114 | USDOOpenDollar USDO | $14,5 mln | -11,9% | $0,9972 | Op peg | Fiat-gedekt | 4 |
| 115 | MONEYDefi.money | $14,0 mln | 0,0% | $0,9994 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 116 | USDMMoneta | $13,5 mln | $0,9999 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 | |
| 117 | HOLLARHydrated Dollar | $13,1 mln | +3,5% | $0,9988 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 118 | suiUSDeeSui Dollar | $12,4 mln | -5,5% | $0,9989 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 119 | YUSDYUSD Stablecoin | $11,8 mln | 0,0% | $0,9964 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 120 | USDSMStable Mint USD | $11,6 mln | -6,3% | $0,9993 | Op peg | Fiat-gedekt | 4 |
| 121 | USDCVUSD CoinVertible | $10,9 mln | -12,9% | $0,9987 | Op peg | Fiat-gedekt | 2 |
| 122 | RR | $10,7 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 123 | PINTOPinto | $10,7 mln | +0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 124 | EURQQuantoz EURQ | $10,5 mln | -4,1% | €0,9900 | Licht naast peg | Fiat-gedekt | 4 |
| 125 | DSaga Dollar | $10,4 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 126 | XSGDXSGD | $10,3 mln | +2,0% | S$1,0015 | Op peg | Fiat-gedekt | 7 |
| 127 | eUSDTelcoin eUSD | $10,2 mln | +1,5% | $0,9992 | Op peg | Fiat-gedekt | 4 |
| 128 | ALUSDAlchemix USD | $10,1 mln | +1,6% | $0,9526 | Gedepegd | Algoritmisch | 4 |
| 129 | USDBUSDB Blast | $9,9 mln | -13,1% | $0,9890 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 130 | FEUSDFelix feUSD | $9,5 mln | -4,4% | $0,9990 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 131 | USDXUSDX | $9,3 mln | -7,1% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 132 | USDLLift Dollar | $9,0 mln | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 1 | |
| 133 | RUSDRoyal Dollar | $9,0 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 3 |
| 134 | YUYU | $8,7 mln | +0,9% | $0,3837 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 4 |
| 135 | EURSStasis Euro | $8,4 mln | 0,0% | €0,9708 | Gedepegd | Fiat-gedekt | 5 |
| 136 | USDVSolomon USDv | $8,3 mln | +447,4% | $1,0004 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 137 | USDQQuantoz USDQ | $8,0 mln | -1,1% | $0,9990 | Op peg | Fiat-gedekt | 4 |
| 138 | USXdForce USD | $8,0 mln | 0,0% | $0,3832 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 9 |
| 139 | USDzAnzen USDz | $7,9 mln | 0,0% | $0,9793 | Gedepegd | Fiat-gedekt | 4 |
| 140 | NXUSDNXUSD | $7,8 mln | +0,2% | $1,0010 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 141 | BUSDBera USD | $7,6 mln | +9,2% | $0,9997 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 142 | USBDUSBD | $7,5 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 4 |
| 143 | FPIFrax Price Index | $7,0 mln | 0,0% | $1,1426 | Indexgekoppeld | Algoritmisch | 2 |
| 144 | USDRReal USD | $7,0 mln | 0,0% | $0,3969 | Gedepegd | Algoritmisch | 1 |
| 145 | OUSDOrigin Dollar | $6,8 mln | +9,8% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 146 | USDRStablR USD | $6,7 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 1 |
| 147 | A7A5A7A5 | $6,6 mln | +19,0% | 0,9835 RUB | Licht naast peg | Fiat-gedekt | 2 |
| 148 | USDHUSDH Stablecoin | $6,6 mln | -16,8% | $0,9984 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 149 | USDNNeutrino USD | $6,4 mln | 0,0% | $0,0157 | Gedepegd | Algoritmisch | 4 |
| 150 | BRLABRLA Digital | $6,2 mln | +24,8% | R$0,9998 | Op peg | Fiat-gedekt | 3 |
| 151 | HOMEHomeCoin | $6,1 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 152 | BtcUSDBitcoin USD | $5,2 mln | -0,7% | $0,9959 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 153 | USDRFRealFi USDrf | $5,1 mln | $0,9999 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 | |
| 154 | USDSTUSDST | $5,0 mln | -0,7% | $0,9987 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 155 | AUDDAUDD | $4,9 mln | -15,2% | A$1,0113 | Licht naast peg | Fiat-gedekt | 8 |
| 156 | XAIXAI | $4,9 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 157 | ftUSDFlying Tulip USD | $4,6 mln | +14,9% | $1,0013 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 158 | USDSCStartale USD | $4,5 mln | +0,1% | $0,9974 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 159 | PAIParrot USD | $4,2 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 160 | USDRUSDR | $4,2 mln | +0,7% | $1,0029 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 161 | USDAAnzens USDA | $4,0 mln | -1,8% | $1,0030 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 162 | FEIFei USD | $4,0 mln | +1,9% | $1,0000 | Op peg | Algoritmisch | 1 |
| 163 | ctUSDCitrea USD | $3,6 mln | -27,4% | $1,0000 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 164 | DLUSDDeel USD | $3,6 mln | +20,9% | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 1 |
| 165 | USDsoUSD Somnia | $3,5 mln | +154,3% | $1,0043 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 166 | PUSDPalm USD | $3,5 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Fiat-gedekt | 4 |
| 167 | GBPAAgant GBP | $3,4 mln | +43,4% | £1,0047 | Op peg | Fiat-gedekt | 5 |
| 168 | VCHFVNX Swiss Franc | $3,1 mln | -3,6% | CHF 1,0006 | Op peg | Fiat-gedekt | 10 |
| 169 | USDMMonetrix USDM | $3,0 mln | +21,4% | $1,0000 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 170 | MUSDmStable USD | $3,0 mln | -6,5% | $0,9926 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 171 | DUSDDigitalDollar | $3,0 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 172 | DOCDollar on Chain | $2,9 mln | +5,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 173 | AUDFForte AUD | $2,7 mln | +8,4% | A$1,0156 | Licht naast peg | Fiat-gedekt | 4 |
| 174 | USDPUSDP Stablecoin | $2,6 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 4 |
| 175 | ISCInternational Stable Currency | $2,4 mln | 0,0% | $2,1687 | Indexgekoppeld | Fiat-gedekt | 1 |
| 176 | USDRIFRIF US Dollar | $2,2 mln | -3,0% | $0,9972 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 177 | syUSDSynnax Stablecoin | $2,2 mln | -40,1% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 178 | EURRRevolut Euro | $2,1 mln | +0,3% | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 1 |
| 179 | pUSDPlume USD | $2,0 mln | -16,3% | $1,0005 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 180 | USDHHermetica USDh | $2,0 mln | +0,4% | $0,9999 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 181 | AUDMMacropod | $2,0 mln | +0,8% | A$1,0120 | Licht naast peg | Fiat-gedekt | 4 |
| 182 | NUSDNexus USD | $2,0 mln | -9,1% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 11 |
| 183 | XUSDXUSD | $1,9 mln | -2,1% | $0,9846 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 184 | FUSDFinChain Dollar | $1,9 mln | +0,3% | $0,9999 | Op peg | Fiat-gedekt | 4 |
| 185 | EURmMento Euro | $1,8 mln | +6,9% | €0,9975 | Op peg | Algoritmisch | 5 |
| 186 | EURAEURA | $1,7 mln | -9,9% | €1,0023 | Op peg | Crypto-gedekt | 8 |
| 187 | iUSDInitia iUSD | $1,7 mln | -32,3% | $0,9992 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 188 | USD+Streamflow USD+ | $1,6 mln | +2,3% | $0,9992 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 189 | FUSDThe Fedz FUSD | $1,5 mln | 0,0% | $0,9598 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 1 |
| 190 | USDIInterest Protocol | $1,5 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 191 | RAIRai Reflex Index | $1,5 mln | -3,5% | $3,0379 | Indexgekoppeld | Crypto-gedekt | 6 |
| 192 | DLLRSovryn Dollar | $1,5 mln | -4,9% | $0,9662 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 1 |
| 193 | USDNNoble Dollar | $1,5 mln | -21,5% | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 1 |
| 194 | dEURODecentralized Euro | $1,4 mln | -21,5% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 5 |
| 195 | DJEDDjed StableCoin | $1,4 mln | -1,2% | $0,9982 | Op peg | Algoritmisch | 1 |
| 196 | USDWUSDW | $1,4 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 197 | USNUSN | $1,4 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Algoritmisch | 2 |
| 198 | USDMUSDM | $1,4 mln | 0,0% | $1,0054 | Licht naast peg | Fiat-gedekt | 6 |
| 199 | beatUSDHyperbeat USD | $1,4 mln | -21,2% | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 1 |
| 200 | USDnrNerona USD | $1,4 mln | -44,8% | $0,9999 | Op peg | Fiat-gedekt | 2 |
| 201 | IUSDiUSD | $1,4 mln | -1,4% | $1,0037 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 202 | PARParallel | $1,4 mln | -0,9% | €1,0015 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 203 | dUSDdTRINITY USD | $1,3 mln | -5,8% | $0,9986 | Op peg | Crypto-gedekt | 5 |
| 204 | DUSDAlto DUSD | $1,3 mln | +58,9% | $1,0013 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 205 | SEURsEUR | $1,3 mln | 0,0% | €1,0017 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 206 | QCADStablecorp QCAD | $1,2 mln | +39,4% | C$1,0031 | Op peg | Fiat-gedekt | 2 |
| 207 | CADCCAD Coin | $1,2 mln | 0,0% | C$0,9914 | Licht naast peg | Fiat-gedekt | 4 |
| 208 | NOTENote | $1,2 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 209 | VAIVai | $1,2 mln | -31,8% | $0,9976 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 210 | zkUSDzkUSD Dollar | $1,2 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 211 | VEURVNX EURO | $1,2 mln | -0,5% | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 10 |
| 212 | USDHUSDH | $1,1 mln | +0,0% | $0,9944 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 213 | UUSDYouves uUSD | $1,1 mln | +0,6% | $0,9877 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 214 | USDLLiquid Loans USDL | $1,1 mln | -15,2% | $1,0088 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 215 | rwaUSDMultipli rwaUSD | $1,0 mln | 0,0% | $1,0000 | Op peg | Crypto-gedekt | 6 |
Grootste voorraadveranderingen, laatste 30 dagen
Voorraadveranderingen laten zien waar geld naartoe stroomt. Groei betekent dat er tokens worden gecreëerd tegen nieuwe deposito's, en een krimpende voorraad betekent dat houders inwisselen. Alleen coins met meer dan $20 miljoen in omloop en minstens 60 dagen historie zijn opgenomen.
Stablecoins die nu naast hun peg zitten
Coins die bij de laatste update meer dan 0,5% van hun streefwaarde afwijken. Een korte schommeling op een dunne markt komt vaak voor bij kleine coins. Een diepe, aanhoudende kloof wijst meestal op een probleem met de dekking of de terugkoopmogelijkheid.
- apxUSD $0,9946Licht naast peg
- FRAX $0,9916Licht naast peg
- satUSD $0,9938Licht naast peg
- USDA $0,9682Gedepegd
- cgUSD $0,9914Licht naast peg
- REUSD $0,9895Licht naast peg
- pmUSD $0,6797Gedepegd
- MSUSD $0,8856Gedepegd
- MUSD $0,9883Licht naast peg
- BUCK $0,9950Licht naast peg
- USDX $0,9926Licht naast peg
- MSUSD $0,5396Gedepegd
Wat zijn stablecoins?
Stablecoins zijn cryptotokens die zijn gebouwd om een stabiele waarde aan te houden, bijna altijd één Amerikaanse dollar. Ze zijn het cashgeld van de cryptomarkt: traders parkeren er geld in tussen trades, exchanges noteren prijzen ertegen, en mensen gebruiken ze om dollars sneller dan een bankoverschrijving over grenzen te verplaatsen. Stablecoins verwerken inmiddels meer waarde dan de meeste betalingsnetwerken, en sinds de Amerikaanse GENIUS Act van 2025 worden de grootste dollaruitgevers grotendeels gereguleerd als narrow banks.
Een stablecoin is maar zo goed als wat hem op $1 houdt. Daarom houdt dit register voorraad, peg en dekking naast elkaar bij, in plaats van elke stablecoin als inwisselbaar te behandelen.
De vier soorten stablecoins
Fiat-gedekt
Een bedrijf houdt cash en kortlopende staatsobligaties aan ter waarde van de uitgegeven tokens, en wisselt tokens 1:1 in voor geverifieerde klanten. Dit is verreweg de grootste categorie, aangevoerd door USDT en USDC. De risico's liggen bij de uitgever: zijn banken, de transparantie van zijn reserves en zijn vermogen om tokens te bevriezen.
Crypto-gedekt en synthetisch
