Dollar-stablecoins
Alle 157 stablecoins in Amerikaanse dollar die we volgen, samen $294 mld, op marktkapitalisatie, met live peg, 30-dagenverandering en blockchains.
Dollar-stablecoins zijn samen $294 mld waard, oftewel 99% van de stablecoinmarkt van $296 mld, verdeeld over 157 tokens. De grootste is Tether (USDT), met $177 mld in omloop.
Top 10 dollar-stablecoins naar marktkapitalisatie
- Tether $177 mld
- USD Coin $71,00 mld
- Sky Dollar $6,47 mld
- Dai $4,73 mld
- Ethena USDe $4,56 mld
- World Liberty Financial USD $3,67 mld
- Global Dollar $2,75 mld
- PayPal USD $2,67 mld
- Ripple USD $2,60 mld
- BlackRock USD $1,88 mld
Dollar-stablecoins op marktkapitalisatie
Methodologie| Peg | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTTether | $177 mld | -3,5% | $0,9988 | Op peg | Fiat-gedekt | 101 |
| 2 | USDCUSD Coin | $71,00 mld | -4,5% | $0,9998 | Op peg | Fiat-gedekt | 123 |
| 3 | USDSSky Dollar | $6,47 mld | -4,5% | $0,9997 | Op peg | Crypto-gedekt | 7 |
| 4 | DAIDai | $4,73 mld | -1,5% | $1,0003 | Op peg | Crypto-gedekt | 35 |
| 5 | USDeEthena USDe | $4,56 mld | -8,0% | $0,9987 | Op peg | Crypto-gedekt | 30 |
| 6 | USD1World Liberty Financial USD | $3,67 mld | -17,1% | $0,9972 | Op peg | Fiat-gedekt | 8 |
| 7 | USDGGlobal Dollar | $2,75 mld | -10,9% | $0,9997 | Op peg | Fiat-gedekt | 8 |
| 8 | PYUSDPayPal USD | $2,67 mld | -8,1% | $0,9993 | Op peg | Fiat-gedekt | 16 |
| 9 | RLUSDRipple USD | $2,60 mld | +4,0% | $1,0000 | Op peg | Fiat-gedekt | 2 |
| 10 | BUIDLBlackRock USD | $1,88 mld | -16,2% | $1,0000 | Op peg | Fiat-gedekt % | 8 |
| 11 | USDfFalcon USD | $1,66 mld | +0,4% | $0,9946 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 12 | UUnited Stables | $1,61 mld | +5,0% | $0,9993 | Op peg | Crypto-gedekt | 4 |
| 13 | USDDUSDD | $1,48 mld | -5,7% | $0,9990 | Op peg | Crypto-gedekt | 4 |
| 14 | USDGOUSDGO | $1,16 mld | -8,9% | $1,0003 | Op peg | Fiat-gedekt | 3 |
| 15 | OUSDOpen USD | $905 mln | +29,9% | $0,9961 | Op peg | Fiat-gedekt | 4 |
| 16 | GHOGHO | $698 mln | 0,0% | $0,9987 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 18 | USD0Usual USD | $541 mln | -0,4% | $0,9992 | Op peg | Fiat-gedekt | 2 |
| 19 | pUSDPolymarket USD | $515 mln | +1,8% | $0,9997 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 20 | TUSDTrueUSD | $484 mln | 0,0% | $0,9989 | Op peg | Fiat-gedekt | 9 |
| 21 | YLDSYLDS | $477 mln | -3,0% | $0,9995 | Op peg | Fiat-gedekt % | 3 |
| 22 | USDTBEthena USDtb | $447 mln | -16,2% | $0,9988 | Op peg | Fiat-gedekt | 2 |
| 23 | GUSDGate USD | $319 mln | 0,0% | $0,9979 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 24 | SOFIDSoFiUSD | $311 mln | -7,1% | $0,9996 | Op peg | Fiat-gedekt | 2 |
| 25 | FDUSDFirst Digital USD | $289 mln | -10,8% | $0,9968 | Op peg | Fiat-gedekt | 6 |
| 26 | apxUSDapxUSD | $280 mln | -10,0% | $0,9879 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 4 |
| 27 | MM by M0 | $241 mln | +22,3% | $1,0000 | Op peg | Fiat-gedekt | 7 |
| 28 | BUSDBinance Peg BUSD | $233 mln | +0,0% | $1,0016 | Op peg | Crypto-gedekt | 19 |
| 30 | crvUSDcrvUSD | $212 mln | -18,1% | $1,0003 | Op peg | Crypto-gedekt | 12 |
| 31 | USXSolstice USX | $201 mln | -5,1% | $0,9992 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 32 | HUSDHUSD | $192 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 3 |
| 33 | USATUSAT | $179 mln | -2,2% | $0,9982 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 34 | AUSDAgora Dollar | $175 mln | -29,1% | $0,9990 | Op peg | Fiat-gedekt | 13 |
| 35 | USDaiUSD.AI | $158 mln | -53,4% | $0,9996 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 36 | USDAAvalon USDa | $146 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 18 |
| 37 | FRAXFrax | $143 mln | -7,1% | $0,9902 | Licht naast peg | Algoritmisch | 14 |
| 38 | CASHCASH | $129 mln | +1,4% | $0,9993 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 39 | avUSDAvant USD | $117 mln | -6,7% | $0,9983 | Op peg | Fiat-gedekt | 2 |
| 40 | DOLADola | $114 mln | +4,8% | $0,9965 | Op peg | Crypto-gedekt | 8 |
| 41 | USDFAstherus | $113 mln | +2,0% | $0,9980 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 42 | USDATSaturn Dollar | $107 mln | +14,3% | $0,9988 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 43 | USDVValtorum USD | $99,5 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 6 |
| 44 | USPDUS Permissionless Dollar | $98,9 mln | +30.766,8% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 2 |
| 45 | FRXUSDFrax USD | $92,7 mln | -11,5% | $1,0001 | Op peg | Fiat-gedekt | 27 |
| 46 | satUSDRiver Stablecoin | $87,6 mln | -36,0% | $0,9949 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 10 |
| 47 | USDAAP USDA | $80,1 mln | 0,0% | $0,9206 | Gedepegd | Fiat-gedekt | 1 |
| 48 | cgUSDCygnus Finance Global USD | $75,7 mln | 0,0% | $0,9925 | Licht naast peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 49 | USDSUISui Dollar | $74,2 mln | -7,0% | $0,9994 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 50 | LISUSDLista USD | $74,1 mln | -2,1% | $0,9973 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 51 | trUSDTori trUSD | $73,9 mln | -0,9% | $0,9995 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 52 | IUSDinfiniFi USD | $70,9 mln | +58,0% | $0,9989 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 53 | fxUSDfxUSD | $70,6 mln | -22,1% | $1,0000 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 54 | SUSDsUSD | $69,8 mln | +33,2% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 4 |
| 55 | USDxAxis USD | $68,1 mln | +9,9% | $0,9993 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 56 | CUSDCap cUSD | $64,8 mln | -8,6% | $0,9998 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 57 | USDonOndo U.S. Dollar Token | $62,8 mln | -9,2% | $1,0000 | Op peg | Fiat-gedekt | 2 |
| 58 | SPUSDSoulPeg USD | $53,5 mln | +27,0% | $1,0050 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 60 | USDUUnitas | $51,2 mln | -2,0% | $0,9998 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 61 | USDKGUSDKG | $50,0 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 2 |
| 62 | UUSDUnity USD | $48,5 mln | +26,4% | $0,9991 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 63 | pathUSDPathUSD | $48,2 mln | -27,1% | $1,0110 | Licht naast peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 64 | FIDDFidelity Digital Dollar | $46,8 mln | -6,2% | $0,9995 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 65 | MNEEMNEE USD | $46,0 mln | -5,0% | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 1 |
| 66 | REUSDResupply USD | $45,8 mln | -7,6% | $0,9916 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 67 | JUPUSDJupUSD | $42,4 mln | -12,6% | $0,9990 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 68 | YZUSDYuzu USD | $41,6 mln | -29,2% | $0,9993 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 69 | XUSDStraitsX XUSD | $41,1 mln | 0,0% | $1,0002 | Op peg | Fiat-gedekt | 2 |
| 71 | USNNoon USN | $38,1 mln | +1,5% | $0,9992 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 72 | BOLDLiquity BOLD | $37,5 mln | -1,4% | $0,9962 | Op peg | Crypto-gedekt | 7 |
| 74 | GUSDGemini Dollar | $35,3 mln | -7,5% | $0,9990 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 75 | MUSDMetamask USD | $34,9 mln | +2,2% | $0,9993 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 76 | MSUSDMetronome Synth USD | $34,6 mln | -0,5% | $0,8202 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 4 |
| 77 | YUSDAegis YUSD | $34,5 mln | +0,4% | $0,9986 | Op peg | Fiat-gedekt | 2 |
| 78 | BUSDBinance USD | $34,3 mln | 0,0% | $0,9957 | Op peg | Fiat-gedekt | 9 |
| 79 | BEANBean | $33,4 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Algoritmisch | 1 |
| 81 | USDUUniversal USD | $30,8 mln | 0,0% | $1,0010 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 82 | pmUSDpmUSD | $29,9 mln | -5,1% | $0,5786 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 1 |
| 83 | MUSDMezo USD | $29,3 mln | -2,2% | $0,9903 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 84 | NUSDNeutrl USD | $27,2 mln | -31,5% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 85 | GYDGyroscope GYD | $26,6 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 2 |
| 86 | BUCKBucket Protocol BUCK Stablecoin | $26,0 mln | 0,0% | $1,0028 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 87 | EUSDElectronic USD | $24,6 mln | +4,9% | $1,0011 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 88 | LUSDLiquity USD | $23,9 mln | -9,9% | $1,0157 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 8 |
| 89 | HYUSDHylo HYUSD | $23,2 mln | -11,5% | $0,9992 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 90 | USDPPax Dollar | $22,4 mln | -13,7% | $0,9969 | Op peg | Fiat-gedekt | 4 |
| 91 | UTYXSY UTY | $21,0 mln | 0,0% | $0,9997 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 92 | MSUSDMain Street USD | $20,6 mln | +0,6% | $0,5207 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 2 |
| 94 | SBCStable Coin | $18,9 mln | -3,2% | $0,9995 | Op peg | Fiat-gedekt | 11 |
| 95 | USDXHex Trust USDX | $18,7 mln | -14,5% | $0,9928 | Licht naast peg | Fiat-gedekt | 3 |
| 96 | rcUSDR25 rcUSD | $18,3 mln | $0,9997 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 | |
| 97 | USDMMegaUSD | $17,5 mln | +4,0% | $1,0040 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 98 | USDPTWestern Union USDPT | $17,4 mln | -1,4% | $1,0001 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 99 | TORTOR | $17,1 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 101 | USDSMStable Mint USD | $16,8 mln | +40,9% | $0,9191 | Gedepegd | Fiat-gedekt | 4 |
| 102 | AZNDMu Digital AZND | $16,3 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 103 | USDmMento Dollar | $16,1 mln | -1,9% | $1,0019 | Op peg | Algoritmisch | 5 |
| 104 | AIDGAIB AID | $16,0 mln | -5,8% | $1,0000 | Op peg | Fiat-gedekt | 4 |
| 105 | MONEYDefi.money | $13,9 mln | 0,0% | $0,9933 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 107 | USDOOpenDollar USDO | $12,7 mln | -12,4% | $0,9970 | Op peg | Fiat-gedekt | 4 |
| 108 | suiUSDeeSui Dollar | $12,4 mln | 0,0% | $0,9993 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 109 | HOLLARHydrated Dollar | $11,9 mln | -13,4% | $0,9968 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 110 | YUSDYUSD Stablecoin | $11,8 mln | 0,0% | $0,9968 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 111 | USDMMoneta USDM | $11,6 mln | -15,1% | $1,0093 | Licht naast peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 112 | USDCVUSD CoinVertible | $11,0 mln | -12,5% | $0,9994 | Op peg | Fiat-gedekt | 2 |
| 113 | PINTOPinto | $10,7 mln | +0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 114 | ALUSDAlchemix USD | $10,5 mln | +3,7% | $0,9668 | Gedepegd | Algoritmisch | 4 |
| 115 | eUSDTelcoin eUSD | $10,4 mln | +2,2% | $1,0191 | Licht naast peg | Fiat-gedekt | 4 |
| 116 | USDBUSDBridge | $10,0 mln | -88,6% | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 1 |
| 119 | USDXUSDX | $9,2 mln | -7,2% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 120 | USDLLift Dollar | $9,0 mln | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 1 | |
| 121 | RUSDRoyal Dollar | $9,0 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 3 |
| 122 | USDVSolomon USDv | $8,8 mln | +18,1% | $1,0063 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 123 | YUYU | $8,7 mln | +0,4% | $0,3837 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 4 |
| 125 | FEUSDFelix feUSD | $8,7 mln | -10,8% | $1,0015 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 126 | USDBUSDB Blast | $8,6 mln | -21,7% | $0,9549 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 1 |
| 127 | USDRReal USD | $8,4 mln | 0,0% | $0,4362 | Gedepegd | Algoritmisch | 1 |
| 129 | NXUSDNXUSD | $7,8 mln | +0,1% | $1,0030 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 130 | USBDUSBD | $7,5 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 4 |
| 131 | USDzAnzen USDz | $7,4 mln | -0,5% | $0,9191 | Gedepegd | Fiat-gedekt | 3 |
| 132 | USXdForce USD | $7,2 mln | 0,0% | $0,3447 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 9 |
| 135 | USDRStablR USD | $6,7 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 1 |
| 136 | DUSDStandX DUSD | $6,7 mln | -87,7% | $0,9952 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 137 | OUSDOrigin Dollar | $6,3 mln | +3,4% | $0,9992 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 138 | USDHUSDH Stablecoin | $6,3 mln | -16,4% | $1,0021 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 139 | BUSDBera USD | $5,9 mln | -25,9% | $1,0005 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 140 | BtcUSDBitcoin USD | $5,3 mln | +0,3% | $0,9959 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 141 | USDSTUSDST | $4,9 mln | -1,2% | $0,9991 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 142 | ftUSDFlying Tulip USD | $4,7 mln | +7,8% | $0,9957 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 144 | PAIParrot USD | $4,2 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 145 | USDRUSDR | $4,2 mln | -1,0% | $1,0079 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 146 | USDSCStartale USD | $4,1 mln | -9,2% | $1,0061 | Licht naast peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 147 | FEIFei USD | $4,1 mln | +2,6% | $0,9993 | Op peg | Algoritmisch | 1 |
| 148 | USDAAnzens USDA | $3,9 mln | -4,3% | $1,0050 | Licht naast peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 149 | ctUSDCitrea USD | $3,7 mln | +1,3% | $1,0010 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 151 | USD+Dinari USD+ | $3,5 mln | $0,9998 | Op peg | Fiat-gedekt | 4 | |
| 153 | USDsoUSD Somnia | $3,1 mln | -7,1% | $0,9990 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 154 | USDMMonetrix USDM | $3,1 mln | -0,8% | $0,9947 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 155 | USDQQuantoz USDQ | $3,0 mln | -62,9% | $0,9979 | Op peg | Fiat-gedekt | 4 |
| 156 | MUSDmStable USD | $2,9 mln | 0,0% | $0,9780 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 3 |
| 158 | DLUSDDeel USD | $2,6 mln | -10,6% | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 1 |
| 159 | syUSDSynnax Stablecoin | $2,2 mln | -40,1% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 160 | USDRIFRIF US Dollar | $2,1 mln | -1,8% | $0,9943 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 162 | USDHHermetica USDh | $1,8 mln | -7,0% | $1,0000 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 163 | pUSDPlume USD | $1,8 mln | -17,5% | $1,0001 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 165 | DUSDAlto DUSD | $1,8 mln | +36,2% | $1,0010 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 168 | iUSDInitia iUSD | $1,7 mln | +5,0% | $0,9991 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 170 | USD+Streamflow USD+ | $1,6 mln | +0,4% | $0,9995 | Op peg | Fiat-gedekt | 1 |
| 171 | FUSDThe Fedz FUSD | $1,5 mln | 0,0% | $0,9564 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 1 |
| 174 | DJEDDjed StableCoin | $1,4 mln | -2,4% | $0,9943 | Licht naast peg | Algoritmisch | 1 |
| 175 | USDNNoble Dollar | $1,4 mln | -9,6% | — | Geen marktprijs | Fiat-gedekt | 1 |
| 176 | USDMUSDM | $1,4 mln | 0,0% | $1,0035 | Op peg | Fiat-gedekt | 6 |
| 178 | IUSDiUSD | $1,3 mln | -6,1% | $0,9899 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 179 | dUSDdTRINITY USD | $1,3 mln | 0,0% | $0,9981 | Op peg | Crypto-gedekt | 5 |
| 182 | VAIVai | $1,2 mln | -0,2% | $0,9973 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 185 | UUSDYouves uUSD | $1,1 mln | +0,6% | $1,0335 | Boven peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 186 | USDHUSDH | $1,1 mln | -0,2% | $0,9948 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 188 | rwaUSDMultipli rwaUSD | $1,0 mln | 0,0% | $1,0000 | Op peg | Crypto-gedekt | 6 |
| 190 | cdxUSDCod3x USD | $1,0 mln | 0,0% | $0,1674 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 1 |
Grootste voorraadveranderingen, laatste 30 dagen
Voorraadveranderingen laten zien waar geld naartoe stroomt. Groei betekent dat er tokens worden gecreëerd tegen nieuwe deposito's, en een krimpende voorraad betekent dat houders inwisselen. Alleen coins met meer dan $20 miljoen in omloop en minstens 60 dagen historie zijn opgenomen.
Stablecoins die nu naast hun peg zitten
Coins die bij de laatste update meer dan 0,5% van hun streefwaarde afwijken. Een korte schommeling op een dunne markt komt vaak voor bij kleine coins. Een diepe, aanhoudende kloof wijst meestal op een probleem met de dekking of de terugkoopmogelijkheid.
- USDf $0,9946Licht naast peg
- apxUSD $0,9879Licht naast peg
- FRAX $0,9902Licht naast peg
- satUSD $0,9949Licht naast peg
- USDA $0,9206Gedepegd
- cgUSD $0,9925Licht naast peg
- pathUSD $1,0110Licht naast peg
- REUSD $0,9916Licht naast peg
- MSUSD $0,8202Gedepegd
- pmUSD $0,5786Gedepegd
- MUSD $0,9903Licht naast peg
- LUSD $1,0157Licht naast peg
Over dollar-stablecoins
Deze stablecoins volgen de Amerikaanse dollar in plaats van de Amerikaanse dollar. De koersen in de tabel zijn omgerekend naar de Amerikaanse dollar, dus 1,0000 betekent precies op peg. De voorraad staat in Amerikaanse dollars, tegen de dagkoers, zodat lijsten vergelijkbaar blijven.
Dollarstablecoins vormen verreweg het grootste deel van de markt. In de VS verplicht de GENIUS Act (2025) uitgevers van betaalstablecoins om reserves één-op-één aan te houden in contanten en kortlopende staatsobligaties, en om maandelijkse reserverapporten te publiceren.
Veelgestelde vragen
Wat zijn dollar-stablecoins?
Dollar-stablecoins zijn stablecoins die de waarde van de Amerikaanse dollar volgen. CoinScoop volgt er 196 met meer dan $1 mln in omloop. De tabel hierboven rangschikt ze op voorraad, met live peg-status.
Wat is de grootste stablecoin in Amerikaanse dollar?
Tether (USDT) is de grootste naar marktkapitalisatie. De top vijf bestaat uit Tether (USDT, $177 mld), USD Coin (USDC, $71,00 mld), Sky Dollar (USDS, $6,47 mld), Dai (DAI, $4,73 mld) en Ethena USDe (USDe, $4,56 mld).
Hoe wordt deze lijst gerangschikt en bijgewerkt?
Munten worden gerangschikt op circulerende voorraad in Amerikaanse dollars; munten in andere valuta worden omgerekend tegen dagkoersen. De gegevens komen van DefiLlama en worden twee keer per dag ververst. Een munt verschijnt zodra er meer dan $1 miljoen van in omloop is.
Hoe wij stablecoins volgen
- Dekking: elke stablecoin met meer dan $1 miljoen in omloop in de openbare DefiLlama-stablecoinsdataset.
- Voorraad is de circulerende voorraad, exclusief nog niet uitgegeven voorraad van de uitgever, opgeteld over alle blockchains. Niet-dollarcoins worden omgerekend naar Amerikaanse dollars tegen de wisselkoers van die dag.
- Pegstatus vergelijkt de laatste marktprijs met één eenheid van de pegvaluta. Sommige feeds geven een generieke placeholderprijs terug; die tonen we als "geen betrouwbare prijs" in plaats van te gokken.
- Notities over uitgever, dekking en rente worden geschreven en gecontroleerd door de redactie van CoinScoop. Al het overige wordt automatisch tweemaal per dag bijgewerkt.
- Fout gevonden? Laat het ons weten via onze contactpagina. Bekijk ons correctiebeleid.