US dollar stablecoins
All 188 US dollar stablecoins we track, worth $287B combined, ranked by market cap, with live peg, 30-day change and chains. Updated daily.
US dollar stablecoins make up $287B, or 100% of the $288B stablecoin market, spread across 188 tokens. The largest is Tether (USDT), with $175B in circulation.
Top 10 us dollar stablecoins by market cap
- Tether $175B
- USD Coin $69.42B
- Sky Dollar $5.25B
- Ethena USDe $4.83B
- Dai $4.63B
- World Liberty Financial USD $2.95B
- Ripple USD $2.78B
- PayPal USD $2.62B
- Global Dollar $2.62B
- United Stables $1.64B
US dollar stablecoins by market cap
Methodology| Peg | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTTether | $175B | -4.4% | $0.9991 | On peg | Fiat-backed | 99 |
| 2 | USDCUSD Coin | $69.42B | -4.4% | $0.9999 | On peg | Fiat-backed | 125 |
| 3 | USDSSky Dollar | $5.25B | -23.5% | $0.9999 | On peg | Crypto-backed | 7 |
| 4 | USDeEthena USDe | $4.83B | +3.2% | $0.9995 | On peg | Crypto-backed | 31 |
| 5 | DAIDai | $4.63B | -2.1% | $1.0001 | On peg | Crypto-backed | 31 |
| 6 | USD1World Liberty Financial USD | $2.95B | -27.1% | $0.9987 | On peg | Fiat-backed | 9 |
| 7 | RLUSDRipple USD | $2.78B | +14.3% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 6 |
| 9 | PYUSDPayPal USD | $2.62B | -7.4% | $0.9995 | On peg | Fiat-backed | 17 |
| 8 | USDGGlobal Dollar | $2.62B | -13.3% | $0.9999 | On peg | Fiat-backed | 8 |
| 10 | UUnited Stables | $1.64B | +3.9% | $0.9996 | On peg | Crypto-backed | 4 |
| 11 | USDfFalcon USD | $1.48B | -13.9% | $0.9952 | On peg | Crypto-backed | 5 |
| 12 | USDDUSDD | $1.43B | -20.3% | $0.9987 | On peg | Crypto-backed | 4 |
| 13 | USDGOUSDGO | $1.04B | -18.6% | $0.9997 | On peg | Fiat-backed | 3 |
| 14 | OUSDOpen USD | $962M | +16.5% | $0.9997 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 16 | rwaUSDiMultipli rwaUSDi | $568M | +16.6% | $0.9999 | On peg | Crypto-backed | 8 |
| 17 | USD0Usual USD | $538M | -0.7% | $0.9992 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 18 | pUSDPolymarket USD | $487M | +0.1% | $0.9997 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 19 | TUSDTrueUSD | $484M | 0.0% | $0.9987 | On peg | Fiat-backed | 7 |
| 20 | YLDSYLDS | $463M | -7.5% | $0.9993 | On peg | Fiat-backed % | 3 |
| 21 | USDTBEthena USDtb | $348M | -32.7% | $0.9991 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 22 | SOFIDSoFiUSD | $331M | -7.6% | $0.9995 | On peg | Fiat-backed | 3 |
| 23 | GUSDGate USD | $319M | 0.0% | $0.9976 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 24 | FDUSDFirst Digital USD | $283M | -10.2% | $0.9953 | On peg | Fiat-backed | 6 |
| 25 | apxUSDapxUSD | $276M | -4.0% | $0.9841 | Slightly off peg | Crypto-backed | 5 |
| 26 | MM by M0 | $265M | +26.9% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 7 |
| 27 | GHOGHO | $258M | -63.1% | $0.9983 | On peg | Crypto-backed | 10 |
| 28 | BUSDBinance Peg BUSD | $233M | +0.0% | $1.0002 | On peg | Crypto-backed | 11 |
| 30 | USXSolstice USX | $201M | -3.9% | $0.9991 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 31 | crvUSDcrvUSD | $195M | -18.9% | $0.9975 | On peg | Crypto-backed | 12 |
| 32 | HUSDHUSD | $192M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 3 |
| 33 | USATUSAT | $179M | -2.2% | $0.9986 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 34 | FLEXUSDflexUSD | $166M | 0.0% | $0.9990 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 35 | AUSDAgora Dollar | $166M | -22.5% | $0.9991 | On peg | Fiat-backed | 13 |
| 36 | USDaiUSD.AI | $156M | -40.2% | $0.9990 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 37 | MUSTMustang Finance | $154M | +0.0% | $0.9990 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 38 | USDAAvalon USDa | $146M | 0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 18 |
| 39 | CASHCASH | $129M | +0.4% | $0.9991 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 40 | DOLADola | $123M | +8.9% | $0.9954 | On peg | Crypto-backed | 5 |
| 41 | USDFAstherus | $112M | +0.3% | $0.9963 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 42 | MOVEUSDCFX MoveUSD | $105M | -11.2% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 43 | USDVValtorum USD | $99.5M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 6 |
| 44 | USPDUS Permissionless Dollar | $98.9M | +30,766.8% | — | No market price | Crypto-backed | 2 |
| 45 | USDATSaturn Dollar | $95.8M | -6.7% | $0.9984 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 46 | avUSDAvant USD | $91.8M | -23.6% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 47 | FRXUSDFrax USD | $87.8M | -11.3% | $1.0001 | On peg | Fiat-backed | 27 |
| 48 | satUSDRiver Stablecoin | $86.1M | -30.1% | $0.9826 | Slightly off peg | Crypto-backed | 10 |
| 49 | trUSDTori trUSD | $77.4M | +8.3% | $0.9988 | On peg | Crypto-backed | 4 |
| 50 | FRAXFrax | $76.1M | -48.9% | $0.9912 | Slightly off peg | Algorithmic | 12 |
| 51 | cgUSDCygnus Finance Global USD | $75.7M | 0.0% | $0.9922 | Slightly off peg | Fiat-backed | 1 |
| 52 | SQUSDSquads USD | $74.3M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 53 | LISUSDLista USD | $74.1M | -2.1% | $0.9972 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 54 | IUSDinfiniFi USD | $73.6M | +12.8% | $0.9979 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 55 | USDSUISui Dollar | $72.3M | -6.7% | $0.9992 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 56 | USDonOndo U.S. Dollar Token | $70.4M | +9.6% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 57 | USDxAxis USD | $69.9M | +5.8% | $0.9979 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 58 | SUSDsUSD | $69.8M | +33.2% | — | No market price | Crypto-backed | 4 |
| 59 | USDAAP USDA | $69.6M | 0.0% | $0.8948 | Depegged | Fiat-backed | 1 |
| 60 | USPUSP Stablecoin | $65.4M | 0.0% | $0.9990 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 61 | USDBUSDBridge | $64.8M | -44.2% | — | No market price | Fiat-backed | 4 |
| 62 | USDSARQ USDs | $63.8M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 63 | CUSDCap cUSD | $56.5M | -26.4% | $0.9998 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 64 | SPUSDSoulPeg USD | $54.3M | +15.5% | $0.9949 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 65 | UUSDUnity USD | $50.5M | +19.2% | $0.9989 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 66 | USDKGUSDKG | $50.0M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 2 |
| 67 | FIDDFidelity Digital Dollar | $49.6M | -3.7% | $0.9997 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 68 | MUSDMetamask USD | $49.0M | +45.3% | $0.9992 | On peg | Crypto-backed | 4 |
| 69 | MNEEMNEE USD | $46.8M | +3.3% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 71 | USDUUnitas | $42.3M | -20.0% | $0.9988 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 72 | XUSDStraitsX XUSD | $41.1M | -10.8% | $0.9998 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 73 | JUPUSDJupUSD | $40.0M | -8.8% | $0.9989 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 74 | USNNoon USN | $39.0M | +8.3% | $0.9993 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 75 | MSUSDMain Street USD | $38.9M | +0.6% | $0.5108 | Depegged | Crypto-backed | 2 |
| 76 | REUSDResupply USD | $38.2M | -27.0% | $0.9921 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 79 | GUSDGemini Dollar | $34.5M | -4.4% | $0.9989 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 80 | YUSDAegis YUSD | $34.5M | +0.3% | $0.9980 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 81 | BUSDBinance USD | $34.4M | 0.0% | $0.9988 | On peg | Fiat-backed | 8 |
| 82 | YZUSDYuzu USD | $34.2M | -42.2% | $0.9990 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 83 | MSUSDMetronome Synth USD | $33.8M | -1.0% | $0.8116 | Depegged | Crypto-backed | 4 |
| 84 | BEANBean | $33.4M | 0.0% | — | No market price | Algorithmic | 1 |
| 85 | pathUSDPathUSD | $32.9M | -36.5% | $1.0002 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 86 | BOLDLiquity BOLD | $32.8M | -14.1% | $0.9981 | On peg | Crypto-backed | 7 |
| 88 | USDUUniversal USD | $30.7M | 0.0% | $0.9993 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 89 | USDCBLDecibel Dollar | $28.6M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 90 | ZeUSDZoth ZeUSD | $27.6M | 0.0% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 91 | pmUSDpmUSD | $27.1M | -5.1% | $0.5512 | Depegged | Crypto-backed | 1 |
| 92 | LUSDLiquity USD | $26.9M | +3.7% | $1.0041 | On peg | Crypto-backed | 8 |
| 93 | GYDGyroscope GYD | $26.6M | 0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 2 |
| 94 | BUCKBucket Protocol BUCK Stablecoin | $25.9M | 0.0% | $0.9990 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 95 | MGUSDMoneyGram USD | $25.3M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 96 | EUSDElectronic USD | $24.4M | +7.2% | $0.9938 | Slightly off peg | Crypto-backed | 3 |
| 97 | YUYU | $22.8M | +0.4% | — | No market price | Crypto-backed | 4 |
| 98 | NUSDNeutrl USD | $22.7M | -30.0% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 99 | USDPPax Dollar | $22.4M | -4.3% | $0.9973 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 100 | UTYXSY UTY | $21.0M | 0.0% | $0.9997 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 101 | HYUSDHylo HYUSD | $20.4M | -19.1% | $0.9979 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 102 | USDMMegaUSD | $20.4M | +26.6% | $0.9992 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 103 | fxUSDfxUSD | $19.4M | -76.9% | $1.0000 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 104 | FUSDFantom USD | $18.9M | 0.0% | $0.9990 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 105 | MUSDMezo USD | $18.9M | -36.1% | $0.9925 | Slightly off peg | Crypto-backed | 2 |
| 106 | USDPTWestern Union USDPT | $18.6M | +6.4% | $0.9997 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 108 | rcUSDR25 rcUSD | $18.3M | $0.9996 | On peg | Fiat-backed | 1 | |
| 110 | USDSSpiceUSD | $18.0M | 0.0% | $0.9990 | On peg | Algorithmic | 4 |
| 111 | TAKOTakenos USD | $17.7M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 112 | AZNDMu Digital AZND | $16.3M | 0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 113 | AIDGAIB AID | $16.1M | -5.3% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 114 | USDSMStable Mint USD | $16.1M | +39.2% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 115 | USDmMento Dollar | $15.9M | -1.0% | $0.9973 | On peg | Algorithmic | 5 |
| 116 | USDXHex Trust USDX | $14.8M | -39.5% | $0.9911 | Slightly off peg | Fiat-backed | 3 |
| 117 | MONEYDefi.money | $13.9M | 0.0% | $0.9939 | Slightly off peg | Crypto-backed | 3 |
| 120 | USDOOpenDollar USDO | $12.7M | -12.4% | $0.9969 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 121 | HOLLARHydrated Dollar | $11.9M | -8.0% | $0.9968 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 122 | YUSDYUSD Stablecoin | $11.8M | 0.0% | $0.9974 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 123 | USDMMoneta USDM | $11.3M | -14.2% | $0.9807 | Slightly off peg | Fiat-backed | 1 |
| 124 | SBCStable Coin | $11.3M | -25.1% | $0.9992 | On peg | Fiat-backed | 11 |
| 125 | USDCVUSD CoinVertible | $11.0M | +0.5% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 126 | suiUSDeeSui Dollar | $10.9M | -12.1% | $0.9990 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 127 | PINTOPinto | $10.8M | +1.3% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 128 | RR | $10.7M | 0.0% | $0.9990 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 129 | ALUSDAlchemix USD | $10.4M | +2.8% | $0.9612 | Depegged | Algorithmic | 1 |
| 130 | DSaga Dollar | $10.4M | 0.0% | $0.9990 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 131 | eUSDTelcoin eUSD | $10.3M | +0.1% | $1.0077 | Slightly off peg | Fiat-backed | 4 |
| 133 | USDXUSDX | $9.1M | -2.0% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 134 | USDLLift Dollar | $9.0M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 135 | RUSDRoyal Dollar | $9.0M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 3 |
| 137 | USDVSolomon USDv | $8.7M | +4.9% | $0.9993 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 138 | USDBUSDB Blast | $8.6M | -21.7% | $0.9549 | Depegged | Crypto-backed | 1 |
| 140 | USDRReal USD | $7.9M | 0.0% | $0.4215 | Depegged | Algorithmic | 1 |
| 141 | FEUSDFelix feUSD | $7.8M | -16.6% | $0.9988 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 142 | NXUSDNXUSD | $7.8M | +0.1% | $1.0080 | Slightly off peg | Crypto-backed | 2 |
| 143 | USBDUSBD | $7.5M | 0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 4 |
| 144 | USDzAnzen USDz | $7.3M | -0.5% | $0.9092 | Depegged | Fiat-backed | 3 |
| 145 | USXdForce USD | $7.2M | 0.0% | $0.3457 | Depegged | Crypto-backed | 9 |
| 148 | LAVAUSDLavaUSD | $6.9M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 149 | USDRStablR USD | $6.7M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 150 | USDLLisk USD | $6.6M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 152 | HOMEHomeCoin | $6.1M | 0.0% | $0.9990 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 153 | OUSDOrigin Dollar | $5.9M | -13.5% | $0.9972 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 154 | DUSDStandX DUSD | $5.8M | -77.4% | $0.9918 | Slightly off peg | Crypto-backed | 2 |
| 155 | BUSDBera USD | $5.7M | -26.6% | $0.9945 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 156 | USDRFRealFi USDrf | $5.6M | +9.3% | $0.9996 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 157 | BtcUSDBitcoin USD | $5.3M | +1.5% | $0.9957 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 158 | ftUSDFlying Tulip USD | $5.2M | +9.2% | $0.9968 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 159 | USDHUSDH Stablecoin | $5.0M | -23.8% | $0.9962 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 160 | USDSTUSDST | $4.9M | -1.9% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 161 | XAIXAI | $4.9M | 0.0% | $0.9990 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 162 | USDSCStartale USD | $4.3M | -4.0% | $0.9982 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 163 | PAIParrot USD | $4.2M | 0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 164 | ctUSDCitrea USD | $4.2M | +15.2% | $1.0080 | Slightly off peg | Fiat-backed | 1 |
| 166 | USDRUSDR | $4.1M | -1.4% | $1.0090 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 167 | FEIFei USD | $4.1M | +2.0% | $0.9992 | On peg | Algorithmic | 1 |
| 168 | USDVVeem USD | $4.0M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 169 | USDAAnzens USDA | $3.9M | -2.5% | $1.0002 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 170 | PUSDPalm USD | $3.5M | 0.0% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 171 | DLUSDDeel USD | $3.5M | -0.4% | — | No market price | Fiat-backed | 2 |
| 173 | USD+Dinari USD+ | $3.3M | $0.9999 | On peg | Fiat-backed | 4 | |
| 174 | DUSDDigitalDollar | $3.0M | 0.0% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 175 | USDsoUSD Somnia | $2.9M | -15.9% | $0.9908 | Slightly off peg | Fiat-backed | 1 |
| 176 | USDMMonetrix USDM | $2.9M | -3.3% | $0.9968 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 177 | USDHHermetica USDh | $2.8M | +42.4% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 178 | USDPUSDP Stablecoin | $2.6M | 0.0% | $0.9990 | On peg | Crypto-backed | 4 |
| 180 | DOCDollar on Chain | $2.4M | -17.1% | $0.9996 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 181 | syUSDSynnax Stablecoin | $2.2M | -40.1% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 182 | USDRIFRIF US Dollar | $2.1M | -1.7% | $0.9945 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 184 | USDQQuantoz USDQ | $2.0M | -75.0% | $0.9999 | On peg | Fiat-backed | 3 |
| 185 | NUSDNexus USD | $1.9M | -3.1% | $0.9999 | On peg | Crypto-backed | 11 |
| 187 | FUSDFinChain Dollar | $1.9M | +0.2% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 188 | MUSDmStable USD | $1.8M | -37.3% | $0.9845 | Slightly off peg | Crypto-backed | 3 |
| 189 | DUSDAlto DUSD | $1.8M | +34.5% | $1.0008 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 192 | pUSDPlume USD | $1.6M | -19.1% | $1.0090 | Slightly off peg | Crypto-backed | 2 |
| 193 | iUSDInitia iUSD | $1.6M | -0.8% | $2.7600 | Above peg | Crypto-backed | 1 |
| 194 | USD+Streamflow USD+ | $1.6M | -0.3% | $0.9991 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 197 | USDIInterest Protocol | $1.5M | 0.0% | $0.9990 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 198 | FUSDThe Fedz FUSD | $1.5M | 0.0% | $0.9445 | Depegged | Crypto-backed | 1 |
| 201 | USDWUSDW | $1.4M | 0.0% | $0.9990 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 202 | USDMUSDM | $1.4M | 0.0% | $1.0002 | On peg | Fiat-backed | 6 |
| 205 | USDNNoble Dollar | $1.3M | -10.9% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 206 | beatUSDHyperbeat USD | $1.3M | -4.2% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 207 | DJEDDjed StableCoin | $1.2M | -14.6% | $1.0096 | Slightly off peg | Algorithmic | 1 |
| 210 | NOTENote | $1.2M | 0.0% | $0.9990 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 211 | zkUSDzkUSD Dollar | $1.2M | 0.0% | $0.9990 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 212 | USDnrNerona USD | $1.2M | -13.8% | $1.0003 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 213 | VAIVai | $1.2M | -3.4% | $0.9984 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 214 | IUSDiUSD | $1.1M | -15.8% | $1.0002 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 216 | USDHUSDH | $1.1M | -0.4% | $0.9950 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 217 | UUSDYouves uUSD | $1.1M | +0.6% | $1.0001 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 218 | DKUSDDakota USD | $1.1M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 221 | rwaUSDMultipli rwaUSD | $1.0M | 0.0% | $1.0000 | On peg | Crypto-backed | 6 |
| 222 | cdxUSDCod3x USD | $1.0M | 0.0% | $0.1674 | Depegged | Crypto-backed | 1 |
Biggest supply changes, last 30 days
Supply changes show where money is moving. Growth means tokens are being minted against new deposits, and shrinking supply means holders are redeeming. Only coins with more than $20M in circulation and at least 60 days of history are included.
Stablecoins off their peg right now
Coins trading more than 0.5% from their target at the last update. A brief wobble on a thin market is common for small coins. A deep, lasting gap usually means the backing or the redemption route has broken.
- apxUSD $0.9841Slightly off peg
- satUSD $0.9826Slightly off peg
- FRAX $0.9912Slightly off peg
- cgUSD $0.9922Slightly off peg
- USDA $0.8948Depegged
- SPUSD $0.9949Slightly off peg
- MSUSD $0.5108Depegged
- REUSD $0.9921Slightly off peg
- MSUSD $0.8116Depegged
- pmUSD $0.5512Depegged
- EUSD $0.9938Slightly off peg
- MUSD $0.9925Slightly off peg
About us dollar stablecoins
These stablecoins track the us dollar rather than the US dollar. Prices in the table are converted back into us dollar terms, so 1.0000 means exactly on peg. Supply is shown in US dollars, at the day's exchange rate, so lists can be compared.
Dollar stablecoins make up the overwhelming majority of the market. In the US, the GENIUS Act (2025) requires payment stablecoin issuers to hold one-for-one reserves of cash and short-term Treasuries and to publish monthly reserve reports.
Frequently asked questions
What are us dollar stablecoins?
US dollar stablecoins are stablecoins designed to track the value of the us dollar. CoinScoop tracks 205 of them with more than $1M in circulation. The table above ranks them by supply with live peg status.
What is the largest us dollar stablecoin?
Tether (USDT) is the largest by market cap. The top five are Tether (USDT, $175B), USD Coin (USDC, $69.42B), Sky Dollar (USDS, $5.25B), Ethena USDe (USDe, $4.83B), Dai (DAI, $4.63B).
How is this list ranked and updated?
Coins are ranked by circulating supply in US dollars, with non-dollar coins converted at daily FX rates. Data comes from DefiLlama and refreshes twice a day. A coin appears once it has more than $1 million in circulation.
How we track stablecoins
- Coverage: every stablecoin with more than $1 million in circulation in the open DefiLlama stablecoins dataset.
- Supply is circulating supply, excluding unreleased issuer inventory, summed across chains. Non-dollar coins are converted to US dollars at the day's FX rate.
- Peg status compares the latest market price with one unit of the peg currency. Some feeds return a generic placeholder price, and we show those as "no reliable price" rather than guessing.
- Issuer, backing and yield notes are written and checked by CoinScoop editors. Everything else updates automatically twice a day.
- Found an error? Tell us via our contact page. See our corrections policy.