US dollar stablecoins
All 186 US dollar stablecoins we track, worth $301B combined, ranked by market cap, with live peg, 30-day change and chains. Updated daily.
US dollar stablecoins make up $301B, or 99% of the $303B stablecoin market, spread across 186 tokens. The largest is Tether (USDT), with $181B in circulation.
Top 10 us dollar stablecoins by market cap
- Tether $181B
- USD Coin $71.18B
- Sky Dollar $6.71B
- Dai $4.71B
- Ethena USDe $4.53B
- World Liberty Financial USD $3.91B
- Global Dollar $3.06B
- PayPal USD $2.99B
- Ripple USD $2.57B
- BlackRock USD $2.18B
US dollar stablecoins by market cap
Methodology| Peg | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTTether | $181B | -1.3% | $0.9989 | On peg | Fiat-backed | 103 |
| 2 | USDCUSD Coin | $71.18B | -5.3% | $0.9994 | On peg | Fiat-backed | 126 |
| 3 | USDSSky Dollar | $6.71B | +1.8% | $0.9998 | On peg | Crypto-backed | 7 |
| 4 | DAIDai | $4.71B | -2.1% | $0.9999 | On peg | Crypto-backed | 35 |
| 5 | USDeEthena USDe | $4.53B | -8.4% | $0.9994 | On peg | Crypto-backed | 30 |
| 6 | USD1World Liberty Financial USD | $3.91B | -11.3% | $0.9989 | On peg | Fiat-backed | 8 |
| 7 | USDGGlobal Dollar | $3.06B | -3.8% | $0.9998 | On peg | Fiat-backed | 8 |
| 8 | PYUSDPayPal USD | $2.99B | +9.1% | $0.9999 | On peg | Fiat-backed | 16 |
| 9 | RLUSDRipple USD | $2.57B | +3.1% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 10 | BUIDLBlackRock USD | $2.18B | +3.4% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed % | 8 |
| 11 | USDfFalcon USD | $1.72B | +42.5% | $0.9950 | Slightly off peg | Crypto-backed | 2 |
| 13 | USDDUSDD | $1.67B | +8.0% | $0.9981 | On peg | Crypto-backed | 4 |
| 12 | UUnited Stables | $1.63B | +10.0% | $0.9988 | On peg | Crypto-backed | 4 |
| 14 | USDGOUSDGO | $1.31B | -7.2% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 3 |
| 15 | OUSDOpen USD | $827M | $0.9986 | On peg | Fiat-backed | 4 | |
| 16 | GHOGHO | $698M | 0.0% | $0.9981 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 17 | USD0Usual USD | $541M | -0.9% | $0.9989 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 19 | USDTBEthena USDtb | $515M | -4.0% | $0.9988 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 20 | pUSDPolymarket USD | $494M | +0.7% | $0.9994 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 21 | rwaUSDiMultipli rwaUSDi | $487M | 0.0% | $0.9993 | On peg | Crypto-backed | 7 |
| 22 | YLDSYLDS | $486M | -0.8% | $0.9993 | On peg | Fiat-backed % | 3 |
| 23 | TUSDTrueUSD | $483M | 0.0% | $0.9977 | On peg | Fiat-backed | 9 |
| 24 | SOFIDSoFiUSD | $347M | +6.5% | $0.9991 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 25 | GUSDGate USD | $319M | 0.0% | $0.9972 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 26 | FDUSDFirst Digital USD | $302M | -6.9% | $0.9975 | On peg | Fiat-backed | 6 |
| 27 | apxUSDapxUSD | $284M | -9.8% | $0.9921 | Slightly off peg | Crypto-backed | 4 |
| 28 | USDaiUSD.AI | $268M | +23.8% | $0.9989 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 29 | BUSDBinance Peg BUSD | $232M | +0.0% | $0.9961 | On peg | Crypto-backed | 20 |
| 30 | crvUSDcrvUSD | $220M | -13.6% | $0.9987 | On peg | Crypto-backed | 12 |
| 32 | MM by M0 | $206M | +2.8% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 7 |
| 33 | USXSolstice USX | $202M | -6.6% | $0.9989 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 34 | AUSDAgora Dollar | $195M | -24.3% | $0.9986 | On peg | Fiat-backed | 13 |
| 35 | HUSDHUSD | $192M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 3 |
| 36 | USATUSAT | $182M | -0.5% | $0.9984 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 37 | FLEXUSDflexUSD | $166M | 0.0% | $0.9993 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 38 | MUSTMustang Finance | $154M | +0.0% | $0.9993 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 39 | FRAXFrax | $147M | -3.1% | $0.9893 | Slightly off peg | Algorithmic | 14 |
| 40 | USDAAvalon USDa | $146M | 0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 18 |
| 41 | CASHCASH | $128M | -3.2% | $0.9988 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 42 | avUSDAvant USD | $116M | -6.9% | $0.9980 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 43 | USDATSaturn Dollar | $114M | +36.4% | $0.9983 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 44 | MOVEUSDCFX MoveUSD | $113M | -1.2% | $0.9993 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 45 | DOLADola | $113M | +8.8% | $0.9971 | On peg | Crypto-backed | 8 |
| 46 | USDFAstherus | $112M | +0.5% | $0.9970 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 47 | USDVValtorum USD | $99.5M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 6 |
| 48 | USPDUS Permissionless Dollar | $98.9M | +30,766.8% | — | No market price | Crypto-backed | 2 |
| 49 | FRXUSDFrax USD | $96.1M | -5.9% | $0.9997 | On peg | Fiat-backed | 27 |
| 50 | satUSDRiver Stablecoin | $87.6M | -41.4% | $0.9949 | Slightly off peg | Crypto-backed | 10 |
| 51 | fxUSDfxUSD | $86.8M | -1.7% | $0.9998 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 52 | USDBUSDBridge | $84.0M | +0.7% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 53 | USDAAP USDA | $83.1M | 0.0% | $0.9560 | Depegged | Fiat-backed | 1 |
| 54 | CUSDCap cUSD | $76.9M | -11.6% | $0.9997 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 55 | USDSUISui Dollar | $76.4M | 0.0% | $0.9986 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 56 | cgUSDCygnus Finance Global USD | $75.7M | +0.1% | $0.9921 | Slightly off peg | Fiat-backed | 1 |
| 57 | LISUSDLista USD | $75.5M | -19.4% | $0.9955 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 58 | trUSDTori trUSD | $72.2M | -1.2% | $0.9995 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 59 | USDonOndo U.S. Dollar Token | $70.2M | +6.8% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 60 | SUSDsUSD | $69.8M | +33.2% | — | No market price | Crypto-backed | 4 |
| 61 | IUSDinfiniFi USD | $69.4M | +37.5% | $1.0000 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 62 | USDxAxis USD | $68.8M | +22.3% | $0.9989 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 63 | USPUSP Stablecoin | $65.4M | 0.0% | $0.9993 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 64 | YZUSDYuzu USD | $55.6M | -5.2% | $0.9987 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 65 | USDUUnitas | $52.4M | +19.2% | $0.9994 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 66 | SPUSDSoulPeg USD | $51.4M | +43.8% | $0.9998 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 68 | USDKGUSDKG | $50.0M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 2 |
| 69 | REUSDResupply USD | $49.1M | +2.3% | $0.9941 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 70 | FIDDFidelity Digital Dollar | $46.1M | -9.1% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 71 | pathUSDPathUSD | $45.9M | -27.5% | $0.9998 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 72 | MNEEMNEE USD | $45.7M | -11.1% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 73 | JUPUSDJupUSD | $42.9M | -2.4% | $0.9986 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 74 | UUSDUnity USD | $41.4M | +16.5% | $0.9994 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 76 | pmUSDpmUSD | $40.0M | 0.0% | $0.6523 | Depegged | Crypto-backed | 1 |
| 77 | MSUSDMetronome Synth USD | $39.9M | -0.2% | $0.8793 | Depegged | Crypto-backed | 4 |
| 78 | USNNoon USN | $38.2M | -2.0% | $0.9985 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 79 | BOLDLiquity BOLD | $38.2M | +5.2% | $0.9948 | Slightly off peg | Crypto-backed | 7 |
| 80 | GUSDGemini Dollar | $35.7M | -9.1% | $0.9982 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 82 | MUSDMetamask USD | $35.2M | +13.4% | $0.9988 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 83 | YUSDAegis YUSD | $34.4M | -1.2% | $0.9980 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 84 | BUSDBinance USD | $34.3M | 0.0% | $0.9976 | On peg | Fiat-backed | 9 |
| 85 | XUSDStraitsX XUSD | $34.1M | -17.0% | $1.0001 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 86 | BEANBean | $33.4M | 0.0% | — | No market price | Algorithmic | 1 |
| 88 | USDUUniversal USD | $30.8M | 0.0% | $1.0012 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 89 | MUSDMezo USD | $29.2M | -3.0% | $0.9890 | Slightly off peg | Crypto-backed | 2 |
| 90 | NUSDNeutrl USD | $28.3M | -30.7% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 91 | ZeUSDZoth ZeUSD | $27.6M | 0.0% | $0.9993 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 92 | GYDGyroscope GYD | $26.6M | 0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 2 |
| 93 | BUCKBucket Protocol BUCK Stablecoin | $25.8M | 0.0% | $0.9972 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 94 | LUSDLiquity USD | $25.7M | -1.9% | $1.0004 | On peg | Crypto-backed | 8 |
| 95 | USDXHex Trust USDX | $24.5M | +12.4% | $0.9923 | Slightly off peg | Fiat-backed | 3 |
| 96 | HYUSDHylo HYUSD | $24.2M | -0.1% | $0.9979 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 97 | EUSDElectronic USD | $24.1M | +6.1% | $0.9958 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 98 | MSUSDMain Street USD | $23.2M | +0.6% | $0.5537 | Depegged | Crypto-backed | 2 |
| 99 | USDPPax Dollar | $22.5M | -19.9% | $0.9980 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 100 | UTYXSY UTY | $21.0M | 0.0% | $0.9988 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 101 | FUSDFantom USD | $18.9M | 0.0% | $0.9993 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 104 | SBCStable Coin | $18.4M | +29.6% | $0.9987 | On peg | Fiat-backed | 11 |
| 105 | USDSSpiceUSD | $18.0M | 0.0% | $0.9993 | On peg | Algorithmic | 4 |
| 106 | USDPTWestern Union USDPT | $17.6M | +4.8% | $0.9999 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 107 | TORTOR | $17.1M | 0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 108 | AIDGAIB AID | $16.9M | -9.9% | $0.9949 | Slightly off peg | Fiat-backed | 4 |
| 109 | AZNDMu Digital AZND | $16.3M | 0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 110 | USDmMento Dollar | $16.0M | -3.6% | $0.9934 | Slightly off peg | Algorithmic | 5 |
| 111 | USDMMegaUSD | $15.6M | -10.3% | $0.9992 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 112 | USDSMStable Mint USD | $15.6M | +13.7% | $1.0004 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 113 | DUSDStandX DUSD | $15.1M | -72.7% | $0.9982 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 114 | USDOOpenDollar USDO | $14.5M | -0.2% | $0.9962 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 115 | MONEYDefi.money | $13.9M | 0.0% | $0.9944 | Slightly off peg | Crypto-backed | 3 |
| 116 | HOLLARHydrated Dollar | $12.9M | -1.4% | $0.9967 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 117 | suiUSDeeSui Dollar | $12.4M | 0.0% | $0.9985 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 118 | YUSDYUSD Stablecoin | $11.8M | 0.0% | $0.9948 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 119 | USDMMoneta USDM | $11.4M | -14.9% | $0.9912 | Slightly off peg | Fiat-backed | 1 |
| 120 | USDCVUSD CoinVertible | $10.9M | -12.9% | $0.9989 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 121 | RR | $10.7M | 0.0% | $0.9993 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 122 | PINTOPinto | $10.7M | +0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 123 | DSaga Dollar | $10.4M | 0.0% | $0.9993 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 124 | ALUSDAlchemix USD | $10.3M | +2.5% | $0.9594 | Depegged | Algorithmic | 4 |
| 126 | eUSDTelcoin eUSD | $10.2M | +1.8% | $0.9998 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 128 | USDRReal USD | $9.6M | 0.0% | $0.4658 | Depegged | Algorithmic | 1 |
| 129 | USDXUSDX | $9.2M | -7.3% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 130 | FEUSDFelix feUSD | $9.2M | -5.6% | $0.9988 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 131 | USDLLift Dollar | $9.0M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 132 | RUSDRoyal Dollar | $9.0M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 3 |
| 133 | USDVSolomon USDv | $8.8M | +45.4% | $0.9978 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 134 | YUYU | $8.7M | +1.1% | $0.3837 | Depegged | Crypto-backed | 4 |
| 135 | USDBUSDB Blast | $8.6M | -24.1% | $0.9927 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 137 | USDQQuantoz USDQ | $8.0M | -1.1% | $0.9981 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 138 | USDzAnzen USDz | $7.8M | 0.0% | $0.9680 | Depegged | Fiat-backed | 4 |
| 139 | NXUSDNXUSD | $7.8M | 0.0% | $1.0200 | Above peg | Crypto-backed | 2 |
| 140 | USBDUSBD | $7.5M | 0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 4 |
| 143 | USXdForce USD | $7.2M | 0.0% | $0.3446 | Depegged | Crypto-backed | 9 |
| 145 | BUSDBera USD | $6.8M | -14.5% | $0.9982 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 146 | USDRStablR USD | $6.7M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 147 | OUSDOrigin Dollar | $6.5M | +6.3% | $0.9984 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 148 | USDNNeutrino USD | $6.4M | 0.0% | $0.0158 | Depegged | Algorithmic | 4 |
| 149 | USDHUSDH Stablecoin | $6.3M | -15.5% | $0.9922 | Slightly off peg | Fiat-backed | 1 |
| 150 | HOMEHomeCoin | $6.1M | 0.0% | $0.9993 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 151 | USDRFRealFi USDrf | $5.4M | $0.9993 | On peg | Fiat-backed | 1 | |
| 152 | USDXUSDX Money USDX | $5.3M | $0.0078 | Depegged | Crypto-backed | 3 | |
| 153 | BtcUSDBitcoin USD | $5.3M | +2.9% | $1.0000 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 154 | USDSTUSDST | $4.9M | -1.3% | $0.9986 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 155 | XAIXAI | $4.9M | 0.0% | $0.9993 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 157 | ftUSDFlying Tulip USD | $4.6M | +15.0% | $0.9952 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 158 | USDSCStartale USD | $4.5M | -0.3% | $1.0021 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 159 | PAIParrot USD | $4.2M | 0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 160 | USDRUSDR | $4.2M | -0.3% | $1.0071 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 161 | FEIFei USD | $4.0M | +1.2% | $0.9991 | On peg | Algorithmic | 1 |
| 162 | USDAAnzens USDA | $3.9M | -4.2% | $0.9962 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 164 | ctUSDCitrea USD | $3.6M | -13.7% | $0.9986 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 165 | PUSDPalm USD | $3.5M | 0.0% | $0.9993 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 167 | DLUSDDeel USD | $3.2M | -11.5% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 168 | USDsoUSD Somnia | $3.1M | -2.9% | $1.0001 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 169 | MUSDmStable USD | $3.0M | -6.5% | $0.9930 | Slightly off peg | Crypto-backed | 3 |
| 170 | DUSDDigitalDollar | $3.0M | 0.0% | $0.9993 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 171 | DOCDollar on Chain | $2.9M | -0.2% | $0.9993 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 172 | USDMMonetrix USDM | $2.8M | -5.8% | $1.0020 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 173 | USDGLOGlo Dollar | $2.8M | +224.0% | $0.9952 | On peg | Fiat-backed | 8 |
| 175 | USDPUSDP Stablecoin | $2.6M | 0.0% | $0.9993 | On peg | Crypto-backed | 4 |
| 176 | USDRIFRIF US Dollar | $2.2M | -1.3% | $0.9942 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 177 | syUSDSynnax Stablecoin | $2.2M | -40.1% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 180 | NUSDNexus USD | $2.0M | 0.0% | $0.9993 | On peg | Crypto-backed | 11 |
| 181 | XUSDXUSD | $1.9M | +1.6% | $0.9834 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 182 | FUSDFinChain Dollar | $1.9M | +0.3% | $0.9993 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 183 | USDHHermetica USDh | $1.9M | -5.8% | $1.0020 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 184 | DUSDAlto DUSD | $1.8M | +68.0% | $1.0004 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 186 | iUSDInitia iUSD | $1.7M | +6.2% | $1.2700 | Above peg | Crypto-backed | 1 |
| 189 | USD+Streamflow USD+ | $1.6M | +5.6% | $0.9986 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 191 | pUSDPlume USD | $1.5M | -46.9% | $1.0000 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 192 | FUSDThe Fedz FUSD | $1.5M | 0.0% | $0.9528 | Depegged | Crypto-backed | 1 |
| 193 | USDIInterest Protocol | $1.5M | 0.0% | $0.9993 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 195 | USDWUSDW | $1.4M | 0.0% | $0.9993 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 196 | DJEDDjed StableCoin | $1.4M | -2.4% | $0.9961 | On peg | Algorithmic | 1 |
| 197 | DLLRSovryn Dollar | $1.4M | -7.3% | $0.9657 | Depegged | Crypto-backed | 1 |
| 198 | USDNNoble Dollar | $1.4M | -11.5% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 199 | USNUSN | $1.4M | 0.0% | $0.9993 | On peg | Algorithmic | 2 |
| 200 | USDMUSDM | $1.4M | 0.0% | $0.9971 | On peg | Fiat-backed | 6 |
| 201 | IUSDiUSD | $1.3M | -3.1% | $0.9987 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 203 | USDnrNerona USD | $1.3M | -16.5% | $0.9993 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 204 | dUSDdTRINITY USD | $1.3M | -5.9% | $0.9958 | On peg | Crypto-backed | 5 |
| 205 | beatUSDHyperbeat USD | $1.3M | -26.7% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 209 | NOTENote | $1.2M | 0.0% | $0.9993 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 210 | VAIVai | $1.2M | -5.0% | $0.9961 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 211 | zkUSDzkUSD Dollar | $1.2M | 0.0% | $0.9993 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 213 | USDHUSDH | $1.1M | +0.1% | $0.9941 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 214 | cdxUSDCod3x USD | $1.1M | 0.0% | $0.1769 | Depegged | Crypto-backed | 1 |
| 215 | UUSDYouves uUSD | $1.1M | +0.6% | $0.9875 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 217 | rwaUSDMultipli rwaUSD | $1.0M | 0.0% | $1.0000 | On peg | Crypto-backed | 6 |
Biggest supply changes, last 30 days
Supply changes show where money is moving. Growth means tokens are being minted against new deposits, and shrinking supply means holders are redeeming. Only coins with more than $20M in circulation and at least 60 days of history are included.
Stablecoins off their peg right now
Coins trading more than 0.5% from their target at the last update. A brief wobble on a thin market is common for small coins. A deep, lasting gap usually means the backing or the redemption route has broken.
- USDf $0.9950Slightly off peg
- apxUSD $0.9921Slightly off peg
- FRAX $0.9893Slightly off peg
- satUSD $0.9949Slightly off peg
- USDA $0.9560Depegged
- cgUSD $0.9921Slightly off peg
- REUSD $0.9941Slightly off peg
- pmUSD $0.6523Depegged
- MSUSD $0.8793Depegged
- BOLD $0.9948Slightly off peg
- MUSD $0.9890Slightly off peg
- USDX $0.9923Slightly off peg
About us dollar stablecoins
These stablecoins track the us dollar rather than the US dollar. Prices in the table are converted back into us dollar terms, so 1.0000 means exactly on peg. Supply is shown in US dollars, at the day's exchange rate, so lists can be compared.
Dollar stablecoins make up the overwhelming majority of the market. In the US, the GENIUS Act (2025) requires payment stablecoin issuers to hold one-for-one reserves of cash and short-term Treasuries and to publish monthly reserve reports.
Frequently asked questions
What are us dollar stablecoins?
US dollar stablecoins are stablecoins designed to track the value of the us dollar. CoinScoop tracks 194 of them with more than $1M in circulation. The table above ranks them by supply with live peg status.
What is the largest us dollar stablecoin?
Tether (USDT) is the largest by market cap. The top five are Tether (USDT, $181B), USD Coin (USDC, $71.18B), Sky Dollar (USDS, $6.71B), Dai (DAI, $4.71B), Ethena USDe (USDe, $4.53B).
How is this list ranked and updated?
Coins are ranked by circulating supply in US dollars, with non-dollar coins converted at daily FX rates. Data comes from DefiLlama and refreshes twice a day. A coin appears once it has more than $1 million in circulation.
How we track stablecoins
- Coverage: every stablecoin with more than $1 million in circulation in the open DefiLlama stablecoins dataset.
- Supply is circulating supply, excluding unreleased issuer inventory, summed across chains. Non-dollar coins are converted to US dollars at the day's FX rate.
- Peg status compares the latest market price with one unit of the peg currency. Some feeds return a generic placeholder price, and we show those as "no reliable price" rather than guessing.
- Issuer, backing and yield notes are written and checked by CoinScoop editors. Everything else updates automatically twice a day.
- Found an error? Tell us via our contact page. See our corrections policy.