US dollar stablecoins
All 189 US dollar stablecoins we track, worth $311B combined, ranked by market cap, with live peg, 30-day change and chains. Updated daily.
US dollar stablecoins make up $313B, or 100% of the $314B stablecoin market, spread across 189 tokens. The largest is Tether (USDT), with $184B in circulation.
Top 10 us dollar stablecoins by market cap
- Tether $184B
- USD Coin $74.28B
- Sky Dollar $7.03B
- Ethena USDe $4.84B
- Dai $4.76B
- World Liberty Financial USD $4.33B
- Global Dollar $3.09B
- PayPal USD $2.87B
- Ripple USD $2.46B
- Circle USYC $2.40B
US dollar stablecoins by market cap
Methodology| Peg | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTTether | $184B | +0.5% | $0.9992 | On peg | Fiat-backed | 53 |
| 2 | USDCUSD Coin | $74.28B | -0.3% | $0.9996 | On peg | Fiat-backed | 97 |
| 3 | USDSSky Dollar | $7.03B | +6.0% | $0.9989 | On peg | Crypto-backed | 7 |
| 4 | USDeEthena USDe | $4.84B | +10.4% | $0.9994 | On peg | Crypto-backed | 14 |
| 5 | DAIDai | $4.76B | -0.7% | $0.9999 | On peg | Crypto-backed | 23 |
| 6 | USD1World Liberty Financial USD | $4.33B | +1.5% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 7 |
| 12 | USDGGlobal Dollar | $3.09B | -3.4% | $0.9998 | On peg | Fiat-backed | 3 |
| 7 | PYUSDPayPal USD | $2.87B | +0.1% | $0.9992 | On peg | Fiat-backed | 9 |
| 8 | RLUSDRipple USD | $2.46B | +1.2% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 9 | USYCCircle USYC | $2.40B | -8.6% | $1.1396 | Accrues yield | Fiat-backed % | 2 |
| 10 | BUIDLBlackRock USD | $2.21B | -21.5% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed % | 6 |
| 11 | USDYOndo US Dollar Yield | $2.06B | -7.0% | $1.1485 | Accrues yield | Fiat-backed % | 14 |
| 13 | USDfFalcon USD | $1.65B | +40.9% | $0.9951 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 14 | USDDUSDD | $1.58B | $0.9979 | On peg | Crypto-backed | 4 | |
| 15 | UUnited Stables | $1.54B | +21.4% | $0.9990 | On peg | Crypto-backed | 4 |
| 16 | USDGOUSDGO | $1.30B | -4.9% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 17 | OUSDOpen USD | $733M | $0.9981 | On peg | Fiat-backed | 3 | |
| 18 | GHOGHO | $698M | 0.0% | $0.9993 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 19 | USD0Usual USD | $542M | -1.1% | $0.9983 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 21 | YLDSYLDS | $500M | -5.0% | $0.9999 | On peg | Fiat-backed % | 3 |
| 22 | USDTBEthena USDtb | $499M | -5.3% | $0.9991 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 23 | pUSDPolymarket USD | $496M | +3.2% | $0.9994 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 24 | TUSDTrueUSD | $484M | 0.0% | $0.9988 | On peg | Fiat-backed | 6 |
| 25 | rwaUSDiMultipli rwaUSDi | $383M | -21.3% | $0.9991 | On peg | Crypto-backed | 5 |
| 26 | USDaiUSD.AI | $343M | +20.8% | $0.9997 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 27 | SOFIDSoFiUSD | $339M | +4.3% | $0.9992 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 28 | FDUSDFirst Digital USD | $324M | -2.6% | $0.9971 | On peg | Fiat-backed | 5 |
| 29 | GUSDGate USD | $319M | 0.0% | $0.9978 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 30 | apxUSDapxUSD | $309M | -3.8% | $0.9903 | Slightly off peg | Crypto-backed | 2 |
| 31 | reUSDRe Protocol reUSD | $288M | +20.0% | $1.1059 | Above peg | Crypto-backed | 7 |
| 32 | AUSDAgora Dollar | $245M | -16.9% | $0.9993 | On peg | Fiat-backed | 13 |
| 33 | crvUSDcrvUSD | $243M | -6.9% | $0.9994 | On peg | Crypto-backed | 8 |
| 34 | BUSDBinance Peg BUSD | $233M | +0.0% | $0.9990 | On peg | Crypto-backed | 5 |
| 36 | USXSolstice USX | $212M | -10.9% | $0.9992 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 37 | MM by M0 | $201M | +9.5% | $0.9976 | On peg | Fiat-backed | 5 |
| 38 | HUSDHUSD | $192M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 3 |
| 39 | USATUSAT | $183M | -0.5% | $0.9991 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 40 | FLEXUSDflexUSD | $166M | 0.0% | $0.9991 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 41 | MUSTMustang Finance | $154M | +0.0% | $0.9991 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 42 | FRAXFrax | $152M | -3.4% | $0.9879 | Slightly off peg | Algorithmic | 9 |
| 43 | USDAAvalon USDa | $138M | -5.4% | — | No market price | Crypto-backed | 11 |
| 44 | satUSDRiver Stablecoin | $136M | -14.1% | $0.9949 | Slightly off peg | Crypto-backed | 5 |
| 45 | CASHCASH | $128M | +2.6% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 46 | MOVEUSDCFX MoveUSD | $125M | +8.7% | $0.9991 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 47 | avUSDAvant USD | $125M | -6.0% | $0.9970 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 48 | USDFAstherus | $111M | -1.1% | $0.9976 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 49 | DOLADola | $108M | +4.8% | $0.9966 | On peg | Crypto-backed | 5 |
| 50 | USDVValtorum USD | $99.5M | -3.9% | — | No market price | Fiat-backed | 6 |
| 51 | USPDUS Permissionless Dollar | $98.9M | +30,766.8% | — | No market price | Crypto-backed | 2 |
| 52 | USDATSaturn Dollar | $94.4M | +46.4% | $0.9994 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 53 | DEUSDElixir deUSD | $92.2M | 0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 3 |
| 54 | fxUSDfxUSD | $90.7M | +14.5% | $0.9999 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 55 | USDBUSDBridge | $88.8M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 56 | FRXUSDFrax USD | $82.2M | -26.2% | $0.9997 | On peg | Fiat-backed | 13 |
| 57 | USDSUISui Dollar | $80.0M | +8.0% | $0.9993 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 58 | CUSDCap cUSD | $79.9M | -5.9% | $0.9998 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 59 | USDAAP USDA | $78.5M | 0.0% | $0.9027 | Depegged | Fiat-backed | 1 |
| 60 | LISUSDLista USD | $75.7M | +0.9% | $0.9972 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 61 | cgUSDCygnus Finance Global USD | $75.7M | +0.1% | $0.9922 | Slightly off peg | Fiat-backed | 1 |
| 62 | trUSDTori trUSD | $72.3M | +9.0% | $0.9981 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 63 | pathUSDPathUSD | $71.5M | +95.2% | $1.0023 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 64 | SUSDsUSD | $69.8M | +33.2% | — | No market price | Crypto-backed | 4 |
| 65 | USPUSP Stablecoin | $65.4M | 0.0% | $0.9991 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 66 | USDonOndo U.S. Dollar Token | $64.2M | -2.5% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 67 | USDxAxis USD | $63.6M | $0.9992 | On peg | Crypto-backed | 1 | |
| 68 | YZUSDYuzu USD | $59.0M | +1.1% | $0.9990 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 69 | DUSDStandX DUSD | $52.8M | -3.9% | $0.9982 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 70 | USDUUnitas | $52.6M | +25.7% | $0.9996 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 71 | FIDDFidelity Digital Dollar | $50.8M | +2.7% | $0.9992 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 73 | USDKGUSDKG | $50.0M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 2 |
| 74 | REUSDResupply USD | $49.6M | +8.8% | $0.9893 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 75 | JUPUSDJupUSD | $47.5M | +0.7% | $0.9989 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 76 | IUSDinfiniFi USD | $46.7M | +1.2% | $0.9969 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 77 | MNEEMNEE USD | $43.9M | -25.5% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 78 | SPUSDSoulPeg USD | $43.4M | +40.8% | $0.9913 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 80 | UUSDUnity USD | $41.4M | +46.3% | $0.9994 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 81 | XUSDStraitsX XUSD | $41.1M | 0.0% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 82 | MSUSDMetronome Synth USD | $38.1M | +0.2% | $0.8589 | Depegged | Crypto-backed | 2 |
| 83 | MUSDMetamask USD | $38.0M | +50.3% | $0.9993 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 84 | BOLDLiquity BOLD | $37.6M | +10.0% | $0.9945 | Slightly off peg | Crypto-backed | 4 |
| 85 | GUSDGemini Dollar | $37.1M | -5.4% | $0.9975 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 87 | USNNoon USN | $36.1M | +5.7% | $0.9990 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 88 | NUSDNeutrl USD | $35.5M | -33.5% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 90 | YUSDAegis YUSD | $34.4M | -1.4% | $0.9992 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 91 | BUSDBinance USD | $34.1M | 0.0% | $0.9907 | Slightly off peg | Fiat-backed | 7 |
| 92 | BEANBean | $33.4M | 0.0% | — | No market price | Algorithmic | 1 |
| 93 | USDUUniversal USD | $30.8M | +0.4% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 94 | MUSDMezo USD | $29.8M | -1.4% | $0.9883 | Slightly off peg | Crypto-backed | 2 |
| 95 | pmUSDpmUSD | $28.3M | 0.0% | $0.5491 | Depegged | Crypto-backed | 1 |
| 96 | ZeUSDZoth ZeUSD | $27.6M | 0.0% | $0.9991 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 97 | GYDGyroscope GYD | $26.6M | 0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 2 |
| 98 | LUSDLiquity USD | $26.1M | -1.0% | $1.0016 | On peg | Crypto-backed | 5 |
| 99 | USDPPax Dollar | $26.0M | -10.6% | $0.9962 | On peg | Fiat-backed | 3 |
| 100 | BUCKBucket Protocol BUCK Stablecoin | $25.9M | -0.2% | $0.9975 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 101 | HYUSDHylo HYUSD | $25.6M | +49.7% | $0.9993 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 102 | EUSDElectronic USD | $23.2M | +1.8% | $0.9962 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 103 | MSUSDMain Street USD | $22.7M | +0.6% | $0.5478 | Depegged | Crypto-backed | 2 |
| 104 | USDXHex Trust USDX | $22.0M | +0.5% | $0.9991 | On peg | Fiat-backed | 3 |
| 105 | SBCStable Coin | $21.7M | +110.6% | $0.9991 | On peg | Fiat-backed | 6 |
| 106 | UTYXSY UTY | $21.0M | 0.0% | $0.9997 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 108 | FUSDFantom USD | $18.9M | 0.0% | $0.9991 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 110 | USDSSpiceUSD | $18.0M | 0.0% | $0.9991 | On peg | Algorithmic | 4 |
| 111 | TORTOR | $17.1M | 0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 112 | AIDGAIB AID | $17.0M | -9.9% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 113 | USDMMegaUSD | $16.8M | -5.5% | $1.0070 | Slightly off peg | Crypto-backed | 2 |
| 114 | AZNDMu Digital AZND | $16.3M | 0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 115 | USDPTWestern Union USDPT | $16.0M | +34.9% | $0.9994 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 117 | USDOOpenDollar USDO | $14.5M | -19.0% | $0.9942 | Slightly off peg | Fiat-backed | 2 |
| 118 | MONEYDefi.money | $14.0M | 0.0% | $0.9986 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 119 | USDmMento Dollar | $13.6M | -18.7% | $1.0007 | On peg | Algorithmic | 3 |
| 120 | HOLLARHydrated Dollar | $13.6M | +7.2% | $0.9968 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 121 | USDMMoneta | $13.6M | $0.9991 | On peg | Fiat-backed | 1 | |
| 122 | USDSMStable Mint USD | $12.8M | +4.7% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 123 | suiUSDeeSui Dollar | $12.4M | -5.5% | $0.9991 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 124 | YUSDYUSD Stablecoin | $11.8M | 0.0% | $0.9957 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 125 | USDCVUSD CoinVertible | $11.5M | -8.0% | $0.9959 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 126 | RR | $10.7M | 0.0% | $0.9991 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 127 | PINTOPinto | $10.7M | +0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 129 | DSaga Dollar | $10.4M | 0.0% | $0.9991 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 130 | USDBUSDB Blast | $10.4M | -9.5% | $0.9857 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 132 | eUSDTelcoin eUSD | $10.0M | -0.3% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 133 | USDXUSDX | $9.9M | -0.7% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 134 | ALUSDAlchemix USD | $9.9M | -0.1% | $0.9429 | Depegged | Algorithmic | 3 |
| 135 | FEUSDFelix feUSD | $9.7M | -3.7% | $0.9983 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 136 | USDLLift Dollar | $9.0M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 137 | RUSDRoyal Dollar | $9.0M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 3 |
| 138 | BUSDBera USD | $8.6M | +22.4% | $0.9991 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 140 | USDQQuantoz USDQ | $8.1M | 0.0% | $0.9985 | On peg | Fiat-backed | 3 |
| 141 | USDRReal USD | $7.8M | 0.0% | $0.4205 | Depegged | Algorithmic | 1 |
| 142 | NXUSDNXUSD | $7.8M | +0.1% | $1.0220 | Above peg | Crypto-backed | 1 |
| 143 | USBDUSBD | $7.5M | 0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 4 |
| 144 | USDVSolomon USDv | $7.4M | +391.5% | $0.9985 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 145 | USDzAnzen USDz | $7.2M | -6.7% | $0.9546 | Depegged | Fiat-backed | 2 |
| 146 | USXdForce USD | $7.1M | 0.0% | $0.3431 | Depegged | Crypto-backed | 8 |
| 148 | USDRStablR USD | $6.7M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 149 | USDHUSDH Stablecoin | $6.7M | -16.2% | $0.9986 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 150 | USDNNeutrino USD | $6.4M | 0.0% | $0.0158 | Depegged | Algorithmic | 4 |
| 152 | OUSDOrigin Dollar | $6.1M | -2.3% | $0.9991 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 153 | HOMEHomeCoin | $6.1M | 0.0% | $0.9991 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 154 | BtcUSDBitcoin USD | $5.2M | +0.3% | $0.9960 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 155 | USPUSP | $5.0M | -6.4% | $1.1461 | Above peg | Crypto-backed | 1 |
| 156 | USDSTUSDST | $5.0M | -0.1% | $0.9993 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 157 | XAIXAI | $4.9M | +0.0% | $0.9991 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 159 | USDSCStartale USD | $4.4M | -6.5% | $0.9930 | Slightly off peg | Fiat-backed | 1 |
| 160 | ftUSDFlying Tulip USD | $4.4M | +5.1% | $1.0018 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 162 | PAIParrot USD | $4.2M | 0.0% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 163 | USDRUSDR | $4.2M | +0.1% | $1.0029 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 164 | USDAAnzens USDA | $4.1M | -4.9% | $0.9754 | Depegged | Fiat-backed | 1 |
| 165 | FEIFei USD | $4.0M | +2.1% | $0.9991 | On peg | Algorithmic | 1 |
| 166 | DLUSDDeel USD | $3.8M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 167 | USDsoUSD Somnia | $3.7M | +150.0% | $1.0020 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 168 | ctUSDCitrea USD | $3.6M | -42.6% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 169 | PUSDPalm USD | $3.5M | 0.0% | $0.9991 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 170 | YUYU | $3.3M | +0.8% | $0.3837 | Depegged | Crypto-backed | 3 |
| 172 | USDMMonetrix USDM | $3.1M | +20.7% | $1.0010 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 174 | MUSDmStable USD | $3.0M | -6.5% | $0.9967 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 175 | DUSDDigitalDollar | $2.9M | 0.0% | $0.9991 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 176 | DOCDollar on Chain | $2.9M | +1.1% | $0.9991 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 178 | USDPUSDP Stablecoin | $2.6M | 0.0% | $0.9991 | On peg | Crypto-backed | 3 |
| 180 | pUSDPlume USD | $2.2M | -43.6% | $0.9998 | On peg | Crypto-backed | 2 |
| 181 | USDRIFRIF US Dollar | $2.2M | -2.8% | $0.9969 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 182 | syUSDSynnax Stablecoin | $2.2M | -40.1% | — | No market price | Crypto-backed | 1 |
| 184 | USDHHermetica USDh | $2.0M | +0.4% | $0.9995 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 185 | NUSDNexus USD | $2.0M | -9.1% | $0.9991 | On peg | Crypto-backed | 9 |
| 186 | XUSDXUSD | $1.9M | -6.2% | $0.9780 | Depegged | Crypto-backed | 1 |
| 189 | USD3Web 3 Dollar | $1.7M | -0.7% | $1.1133 | Above peg | Crypto-backed | 1 |
| 190 | iUSDInitia iUSD | $1.7M | -34.9% | $0.9991 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 191 | USD+Streamflow USD+ | $1.6M | +3.8% | $0.9994 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 192 | FUSDThe Fedz FUSD | $1.5M | 0.0% | $0.9552 | Depegged | Crypto-backed | 1 |
| 193 | USDIInterest Protocol | $1.5M | 0.0% | $0.9991 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 194 | DLLRSovryn Dollar | $1.5M | -6.3% | $0.9755 | Depegged | Crypto-backed | 1 |
| 195 | USDNNoble Dollar | $1.5M | -21.5% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 196 | USDnrNerona USD | $1.5M | -38.1% | $0.9991 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 200 | FUSDFinChain Dollar | $1.5M | -22.9% | $0.9991 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 201 | USDWUSDW | $1.4M | 0.0% | $0.9991 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 202 | DJEDDjed StableCoin | $1.4M | -1.3% | $0.9845 | Slightly off peg | Algorithmic | 1 |
| 203 | USNUSN | $1.4M | 0.0% | $0.9991 | On peg | Algorithmic | 2 |
| 204 | USDMUSDM | $1.4M | 0.0% | $0.9994 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 206 | IUSDiUSD | $1.3M | -4.1% | $0.9655 | Depegged | Crypto-backed | 1 |
| 207 | DUSDAlto DUSD | $1.3M | +62.6% | $1.0012 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 210 | USDLLiquid Loans USDL | $1.2M | -0.9% | $0.9794 | Depegged | Crypto-backed | 1 |
| 211 | VAIVai | $1.2M | -31.9% | $0.9978 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 212 | NOTENote | $1.2M | 0.0% | $0.9991 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 214 | zkUSDzkUSD Dollar | $1.2M | 0.0% | $0.9991 | On peg | Crypto-backed | 1 |
| 215 | beatUSDHyperbeat USD | $1.2M | -40.3% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 217 | USDHUSDH | $1.1M | 0.0% | $0.9943 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 218 | UUSDYouves uUSD | $1.1M | +0.6% | $0.9879 | Slightly off peg | Crypto-backed | 1 |
| 219 | rwaUSDMultipli rwaUSD | $1.0M | 0.0% | $1.0000 | On peg | Crypto-backed | 6 |
| 220 | USDGLOGlo Dollar | $1.0M | -6.5% | $0.9994 | On peg | Fiat-backed | 8 |
Biggest supply changes, last 30 days
Supply changes show where money is moving. Growth means tokens are being minted against new deposits, and shrinking supply means holders are redeeming. Only coins with more than $20M in circulation and at least 60 days of history are included.
Stablecoins off their peg right now
Coins trading more than 0.5% from their target at the last update. A brief wobble on a thin market is common for small coins. A deep, lasting gap usually means the backing or the redemption route has broken.
- apxUSD $0.9903Slightly off peg
- FRAX $0.9879Slightly off peg
- satUSD $0.9949Slightly off peg
- USDA $0.9027Depegged
- cgUSD $0.9922Slightly off peg
- REUSD $0.9893Slightly off peg
- SPUSD $0.9913Slightly off peg
- MSUSD $0.8589Depegged
- BOLD $0.9945Slightly off peg
- BUSD $0.9907Slightly off peg
- MUSD $0.9883Slightly off peg
- pmUSD $0.5491Depegged
About us dollar stablecoins
These stablecoins track the us dollar rather than the US dollar. Prices in the table are converted back into us dollar terms, so 1.0000 means exactly on peg. Supply is shown in US dollars, at the day's exchange rate, so lists can be compared.
Dollar stablecoins make up the overwhelming majority of the market. In the US, the GENIUS Act (2025) requires payment stablecoin issuers to hold one-for-one reserves of cash and short-term Treasuries and to publish monthly reserve reports.
Frequently asked questions
What are us dollar stablecoins?
US dollar stablecoins are stablecoins designed to track the value of the us dollar. CoinScoop tracks 191 of them with more than $1M in circulation. The table above ranks them by supply with live peg status.
What is the largest us dollar stablecoin?
Tether (USDT) is the largest by market cap. The top five are Tether (USDT, $184B), USD Coin (USDC, $74.28B), Sky Dollar (USDS, $7.03B), Ethena USDe (USDe, $4.84B), Dai (DAI, $4.76B).
How is this list ranked and updated?
Coins are ranked by circulating supply in US dollars, with non-dollar coins converted at daily FX rates. Data comes from DefiLlama and refreshes twice a day. A coin appears once it has more than $1 million in circulation.
How we track stablecoins
- Coverage: every stablecoin with more than $1 million in circulation in the open DefiLlama stablecoins dataset.
- Supply is circulating supply, excluding unreleased issuer inventory, summed across chains. Non-dollar coins are converted to US dollars at the day's FX rate.
- Peg status compares the latest market price with one unit of the peg currency. Some feeds return a generic placeholder price, and we show those as "no reliable price" rather than guessing.
- Issuer, backing and yield notes are written and checked by CoinScoop editors. Everything else updates automatically twice a day.
- Found an error? Tell us via our contact page. See our corrections policy.