Fiat-backed stablecoins
All 108 fiat-backed stablecoins we track, worth $264B combined, ranked by market cap. Each is backed by cash and short-term government debt held by an…
Fiat-backed stablecoins make up $264B, or 92% of the $288B stablecoin market, spread across 108 tokens. The largest is Tether (USDT), with $175B in circulation.
Top 10 fiat-backed stablecoins by market cap
- Tether $175B
- USD Coin $69.42B
- World Liberty Financial USD $2.95B
- Ripple USD $2.78B
- PayPal USD $2.62B
- Global Dollar $2.62B
- USDGO $1.04B
- Open USD $962M
- EURC $570M
- Usual USD $538M
Fiat-backed stablecoins by market cap
Methodology| Peg | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTTether | $175B | -4.4% | $0.9991 | On peg | Fiat-backed | 99 |
| 2 | USDCUSD Coin | $69.42B | -4.4% | $0.9999 | On peg | Fiat-backed | 125 |
| 6 | USD1World Liberty Financial USD | $2.95B | -27.1% | $0.9987 | On peg | Fiat-backed | 9 |
| 7 | RLUSDRipple USD | $2.78B | +14.3% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 6 |
| 9 | PYUSDPayPal USD | $2.62B | -7.4% | $0.9995 | On peg | Fiat-backed | 17 |
| 8 | USDGGlobal Dollar | $2.62B | -13.3% | $0.9999 | On peg | Fiat-backed | 8 |
| 13 | USDGOUSDGO | $1.04B | -18.6% | $0.9997 | On peg | Fiat-backed | 3 |
| 14 | OUSDOpen USD | $962M | +16.5% | $0.9997 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 15 | EURCEURC | $570M | +5.9% | €1.0013 | On peg | Fiat-backed | 13 |
| 17 | USD0Usual USD | $538M | -0.7% | $0.9992 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 19 | TUSDTrueUSD | $484M | 0.0% | $0.9987 | On peg | Fiat-backed | 7 |
| 20 | YLDSYLDS | $463M | -7.5% | $0.9993 | On peg | Fiat-backed % | 3 |
| 21 | USDTBEthena USDtb | $348M | -32.7% | $0.9991 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 22 | SOFIDSoFiUSD | $331M | -7.6% | $0.9995 | On peg | Fiat-backed | 3 |
| 23 | GUSDGate USD | $319M | 0.0% | $0.9976 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 24 | FDUSDFirst Digital USD | $283M | -10.2% | $0.9953 | On peg | Fiat-backed | 6 |
| 26 | MM by M0 | $265M | +26.9% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 7 |
| 29 | EURCVEUR CoinVertible | $205M | +0.9% | €1.0010 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 32 | HUSDHUSD | $192M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 3 |
| 33 | USATUSAT | $179M | -2.2% | $0.9986 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 35 | AUSDAgora Dollar | $166M | -22.5% | $0.9991 | On peg | Fiat-backed | 13 |
| 39 | CASHCASH | $129M | +0.4% | $0.9991 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 42 | MOVEUSDCFX MoveUSD | $105M | -11.2% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 43 | USDVValtorum USD | $99.5M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 6 |
| 46 | avUSDAvant USD | $91.8M | -23.6% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 47 | FRXUSDFrax USD | $87.8M | -11.3% | $1.0001 | On peg | Fiat-backed | 27 |
| 51 | cgUSDCygnus Finance Global USD | $75.7M | 0.0% | $0.9922 | Slightly off peg | Fiat-backed | 1 |
| 52 | SQUSDSquads USD | $74.3M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 55 | USDSUISui Dollar | $72.3M | -6.7% | $0.9992 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 56 | USDonOndo U.S. Dollar Token | $70.4M | +9.6% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 59 | USDAAP USDA | $69.6M | 0.0% | $0.8948 | Depegged | Fiat-backed | 1 |
| 61 | USDBUSDBridge | $64.8M | -44.2% | — | No market price | Fiat-backed | 4 |
| 62 | USDSARQ USDs | $63.8M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 66 | USDKGUSDKG | $50.0M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 2 |
| 67 | FIDDFidelity Digital Dollar | $49.6M | -3.7% | $0.9997 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 69 | MNEEMNEE USD | $46.8M | +3.3% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 72 | XUSDStraitsX XUSD | $41.1M | -10.8% | $0.9998 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 77 | tGBPTokenised GBP | $34.5M | -0.8% | £1.0016 | On peg | Fiat-backed | 8 |
| 78 | EURIEurite | $34.5M | -14.0% | €1.0005 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 79 | GUSDGemini Dollar | $34.5M | -4.4% | $0.9989 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 80 | YUSDAegis YUSD | $34.5M | +0.3% | $0.9980 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 81 | BUSDBinance USD | $34.4M | 0.0% | $0.9988 | On peg | Fiat-backed | 8 |
| 85 | pathUSDPathUSD | $32.9M | -36.5% | $1.0002 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 87 | EUREMonerium EUR emoney | $31.0M | -8.4% | €0.9988 | On peg | Fiat-backed | 8 |
| 88 | USDUUniversal USD | $30.7M | 0.0% | $0.9993 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 89 | USDCBLDecibel Dollar | $28.6M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 90 | ZeUSDZoth ZeUSD | $27.6M | 0.0% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 95 | MGUSDMoneyGram USD | $25.3M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 99 | USDPPax Dollar | $22.4M | -4.3% | $0.9973 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 106 | USDPTWestern Union USDPT | $18.6M | +6.4% | $0.9997 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 107 | EUROPSchuman EUROP | $18.4M | -8.2% | €1.0001 | On peg | Fiat-backed | 6 |
| 108 | rcUSDR25 rcUSD | $18.3M | $0.9996 | On peg | Fiat-backed | 1 | |
| 109 | REURRoyal Euro | $18.1M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 3 |
| 111 | TAKOTakenos USD | $17.7M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 113 | AIDGAIB AID | $16.1M | -5.3% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 114 | USDSMStable Mint USD | $16.1M | +39.2% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 116 | USDXHex Trust USDX | $14.8M | -39.5% | $0.9911 | Slightly off peg | Fiat-backed | 3 |
| 118 | HKDAPHKD At Par | $13.2M | +1,593.2% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 119 | DDSCDirham-Backed Stablecoin | $13.1M | $0.2723 | Index-linked | Fiat-backed | 1 | |
| 120 | USDOOpenDollar USDO | $12.7M | -12.4% | $0.9969 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 123 | USDMMoneta USDM | $11.3M | -14.2% | $0.9807 | Slightly off peg | Fiat-backed | 1 |
| 124 | SBCStable Coin | $11.3M | -25.1% | $0.9992 | On peg | Fiat-backed | 11 |
| 125 | USDCVUSD CoinVertible | $11.0M | +0.5% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 131 | eUSDTelcoin eUSD | $10.3M | +0.1% | $1.0077 | Slightly off peg | Fiat-backed | 4 |
| 132 | XSGDXSGD | $10.0M | -0.6% | S$1.0004 | On peg | Fiat-backed | 7 |
| 134 | USDLLift Dollar | $9.0M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 135 | RUSDRoyal Dollar | $9.0M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 3 |
| 136 | BRLABRLA Digital | $8.9M | +42.6% | R$0.9943 | Slightly off peg | Fiat-backed | 3 |
| 139 | EURSStasis Euro | $8.2M | 0.0% | €0.9882 | Slightly off peg | Fiat-backed | 5 |
| 144 | USDzAnzen USDz | $7.3M | -0.5% | $0.9092 | Depegged | Fiat-backed | 3 |
| 147 | A7A5A7A5 | $6.9M | +1.4% | 0.9674 RUB | Depegged | Fiat-backed | 2 |
| 148 | LAVAUSDLavaUSD | $6.9M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 149 | USDRStablR USD | $6.7M | 0.0% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 150 | USDLLisk USD | $6.6M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 151 | EURQQuantoz EURQ | $6.4M | -36.3% | €0.9801 | Slightly off peg | Fiat-backed | 4 |
| 156 | USDRFRealFi USDrf | $5.6M | +9.3% | $0.9996 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 159 | USDHUSDH Stablecoin | $5.0M | -23.8% | $0.9962 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 160 | USDSTUSDST | $4.9M | -1.9% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 162 | USDSCStartale USD | $4.3M | -4.0% | $0.9982 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 164 | ctUSDCitrea USD | $4.2M | +15.2% | $1.0080 | Slightly off peg | Fiat-backed | 1 |
| 165 | AUDDAUDD | $4.2M | -5.8% | A$0.9566 | Depegged | Fiat-backed | 9 |
| 168 | USDVVeem USD | $4.0M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 169 | USDAAnzens USDA | $3.9M | -2.5% | $1.0002 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 170 | PUSDPalm USD | $3.5M | 0.0% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 171 | DLUSDDeel USD | $3.5M | -0.4% | — | No market price | Fiat-backed | 2 |
| 172 | VCHFVNX Swiss Franc | $3.4M | +12.6% | CHF 0.9979 | On peg | Fiat-backed | 11 |
| 173 | USD+Dinari USD+ | $3.3M | $0.9999 | On peg | Fiat-backed | 4 | |
| 174 | DUSDDigitalDollar | $3.0M | 0.0% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 175 | USDsoUSD Somnia | $2.9M | -15.9% | $0.9908 | Slightly off peg | Fiat-backed | 1 |
| 177 | USDHHermetica USDh | $2.8M | +42.4% | $1.0000 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 179 | AUDFForte AUD | $2.5M | -1.8% | A$1.0006 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 183 | EURRRevolut Euro | $2.0M | +0.4% | — | No market price | Fiat-backed | 2 |
| 184 | USDQQuantoz USDQ | $2.0M | -75.0% | $0.9999 | On peg | Fiat-backed | 3 |
| 186 | CADDCAD Digital | $1.9M | +160.4% | C$1.0002 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 187 | FUSDFinChain Dollar | $1.9M | +0.2% | $0.9990 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 194 | USD+Streamflow USD+ | $1.6M | -0.3% | $0.9991 | On peg | Fiat-backed | 1 |
| 195 | AUDMMacropod | $1.6M | -14.1% | A$1.0002 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 196 | GBPAAgant GBP | $1.6M | -0.9% | £1.0019 | On peg | Fiat-backed | 5 |
| 200 | COPMCOPM by Minteo | $1.4M | $0.0003 | Index-linked | Fiat-backed | 3 | |
| 202 | USDMUSDM | $1.4M | 0.0% | $1.0002 | On peg | Fiat-backed | 6 |
| 205 | USDNNoble Dollar | $1.3M | -10.9% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 206 | beatUSDHyperbeat USD | $1.3M | -4.2% | — | No market price | Fiat-backed | 1 |
| 208 | QCADStablecorp QCAD | $1.2M | +0.0% | C$1.0009 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 212 | USDnrNerona USD | $1.2M | -13.8% | $1.0003 | On peg | Fiat-backed | 2 |
| 215 | VEURVNX EURO | $1.1M | -0.5% | — | No market price | Fiat-backed | 10 |
| 218 | DKUSDDakota USD | $1.1M | — | No market price | Fiat-backed | 1 | |
| 219 | CADCCAD Coin | $1.1M | -10.6% | C$0.9955 | On peg | Fiat-backed | 4 |
| 220 | EURRStablR Euro | $1.0M | 0.0% | €0.0681 | Depegged | Fiat-backed | 1 |
Biggest supply changes, last 30 days
Supply changes show where money is moving. Growth means tokens are being minted against new deposits, and shrinking supply means holders are redeeming. Only coins with more than $20M in circulation and at least 60 days of history are included.
Stablecoins off their peg right now
Coins trading more than 0.5% from their target at the last update. A brief wobble on a thin market is common for small coins. A deep, lasting gap usually means the backing or the redemption route has broken.
- cgUSD $0.9922Slightly off peg
- USDA $0.8948Depegged
- USDX $0.9911Slightly off peg
- USDM $0.9807Slightly off peg
- eUSD $1.0077Slightly off peg
- BRLA R$0.9943Slightly off peg
- EURS €0.9882Slightly off peg
- USDz $0.9092Depegged
- A7A5 0.9674 RUBDepegged
- EURQ €0.9801Slightly off peg
- ctUSD $1.0080Slightly off peg
- AUDD A$0.9566Depegged
How fiat-backed stablecoins work
A fiat-backed stablecoin is an IOU from an issuer. When a verified customer sends $1, the issuer mints one token and adds the dollar to its reserves. When the customer redeems, the token is burned and the dollar paid out. Everyone else buys and sells the token on exchanges, and arbitrage between the market and the redemption window keeps the price near $1.
Reserves are usually a mix of bank deposits, short-term US Treasury bills, overnight reverse repos and money market fund shares. The issuer keeps the interest, which is why issuing stablecoins is so profitable when rates are high and why most fiat-backed coins pay holders nothing.
What to check before holding one
- Who is the issuer, where is it licensed, and does it publish regular reserve attestations or audits?
- Which banks and custodians hold the reserves? USDC briefly lost its peg in March 2023 when $3.3 billion of its reserves were stuck at Silicon Valley Bank.
- Can the issuer freeze your tokens? Almost all fiat-backed coins can blacklist addresses, which matters for self-custody users.
Frequently asked questions
What is a fiat-backed stablecoin?
A fiat-backed stablecoin is issued by a company that holds reserves (cash, bank deposits and short-term government debt) equal to the tokens in circulation, and redeems tokens 1:1 for verified customers. USDT, USDC, PYUSD and RLUSD are examples. The main risks are the issuer, its banks and custodians, and how transparent the reserves are.
What is the largest fiat-backed stablecoin?
Tether (USDT) is the largest by market cap. The top five are Tether (USDT, $175B), USD Coin (USDC, $69.42B), World Liberty Financial USD (USD1, $2.95B), Ripple USD (RLUSD, $2.78B), PayPal USD (PYUSD, $2.62B).
How is this list ranked and updated?
Coins are ranked by circulating supply in US dollars, with non-dollar coins converted at daily FX rates. Data comes from DefiLlama and refreshes twice a day. A coin appears once it has more than $1 million in circulation.
How we track stablecoins
- Coverage: every stablecoin with more than $1 million in circulation in the open DefiLlama stablecoins dataset.
- Supply is circulating supply, excluding unreleased issuer inventory, summed across chains. Non-dollar coins are converted to US dollars at the day's FX rate.
- Peg status compares the latest market price with one unit of the peg currency. Some feeds return a generic placeholder price, and we show those as "no reliable price" rather than guessing.
- Issuer, backing and yield notes are written and checked by CoinScoop editors. Everything else updates automatically twice a day.
- Found an error? Tell us via our contact page. See our corrections policy.