Crypto-gedekte stablecoins
108 met crypto gedekte en synthetische stablecoins, samen $27,17 mld, op marktkapitalisatie, van DAI en USDS tot USDe en GHO.
Crypto-gedekte stablecoins zijn samen $27,17 mld waard, oftewel 9% van de stablecoinmarkt van $307 mld, verdeeld over 108 tokens. De grootste is Sky Dollar (USDS), met $7,07 mld in omloop.
Top 10 crypto-gedekte stablecoins naar marktkapitalisatie
- Sky Dollar $7,07 mld
- Dai $4,72 mld
- Ethena USDe $4,69 mld
- USDD $1,77 mld
- Falcon USD $1,72 mld
- United Stables $1,57 mld
- GHO $698 mln
- Polymarket USD $489 mln
- Multipli rwaUSDi $487 mln
- apxUSD $293 mln
Crypto-gedekte stablecoins op marktkapitalisatie
Methodologie| Peg | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | USDSSky Dollar | $7,07 mld | +9,0% | $1,0001 | Op peg | Crypto-gedekt | 7 |
| 4 | DAIDai | $4,72 mld | -1,4% | $1,0002 | Op peg | Crypto-gedekt | 34 |
| 5 | USDeEthena USDe | $4,69 mld | -0,1% | $0,9995 | Op peg | Crypto-gedekt | 30 |
| 11 | USDDUSDD | $1,77 mld | $0,9976 | Op peg | Crypto-gedekt | 4 | |
| 12 | USDfFalcon USD | $1,72 mld | +46,4% | $0,9953 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 13 | UUnited Stables | $1,57 mld | +14,5% | $0,9995 | Op peg | Crypto-gedekt | 4 |
| 16 | GHOGHO | $698 mln | 0,0% | $0,9987 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 21 | pUSDPolymarket USD | $489 mln | +4,1% | $0,9993 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 22 | rwaUSDiMultipli rwaUSDi | $487 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 7 |
| 27 | apxUSDapxUSD | $293 mln | -7,7% | $0,9946 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 4 |
| 28 | USDaiUSD.AI | $262 mln | -16,2% | $0,9994 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 29 | crvUSDcrvUSD | $249 mln | +9,7% | $0,9993 | Op peg | Crypto-gedekt | 12 |
| 30 | BUSDBinance Peg BUSD | $233 mln | +0,0% | $0,9983 | Op peg | Crypto-gedekt | 21 |
| 33 | USXSolstice USX | $209 mln | -10,9% | $0,9996 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 37 | FLEXUSDflexUSD | $166 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 38 | MUSTMustang Finance | $154 mln | +0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 40 | USDAAvalon USDa | $146 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 18 |
| 42 | satUSDRiver Stablecoin | $125 mln | -21,2% | $0,9938 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 10 |
| 45 | DOLADola | $113 mln | +8,8% | $0,9970 | Op peg | Crypto-gedekt | 8 |
| 46 | USDFAstherus | $112 mln | -3,8% | $0,9974 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 47 | USDATSaturn Dollar | $101 mln | +43,3% | $0,9992 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 50 | USPDUS Permissionless Dollar | $98,9 mln | +30.766,8% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 2 |
| 52 | fxUSDfxUSD | $89,9 mln | +12,8% | $1,0006 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 56 | LISUSDLista USD | $75,6 mln | +2,1% | $0,9962 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 57 | CUSDCap cUSD | $75,3 mln | -11,0% | $0,9998 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 58 | trUSDTori trUSD | $71,5 mln | +5,5% | $0,9994 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 59 | SUSDsUSD | $69,8 mln | +33,2% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 4 |
| 60 | USDxAxis USD | $65,9 mln | +13,2% | $0,9993 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 61 | USPUSP Stablecoin | $65,4 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 62 | IUSDinfiniFi USD | $65,1 mln | +41,3% | $1,0003 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 64 | YZUSDYuzu USD | $59,1 mln | +6,8% | $0,9990 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 65 | USDUUnitas | $52,6 mln | +25,7% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 66 | REUSDResupply USD | $51,9 mln | +10,8% | $0,9895 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 68 | ZCHFFrankencoin | $51,5 mln | -0,7% | CHF 1,0040 | Op peg | Crypto-gedekt | 8 |
| 71 | SPUSDSoulPeg USD | $46,6 mln | +43,0% | $1,0050 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 74 | JUPUSDJupUSD | $44,0 mln | -5,9% | $0,9988 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 75 | pmUSDpmUSD | $43,4 mln | 0,0% | $0,6797 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 1 |
| 76 | UUSDUnity USD | $42,5 mln | +26,6% | $1,0002 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 78 | MSUSDMetronome Synth USD | $40,6 mln | +0,1% | $0,8856 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 4 |
| 79 | BOLDLiquity BOLD | $37,9 mln | +3,2% | $0,9953 | Op peg | Crypto-gedekt | 7 |
| 81 | USNNoon USN | $36,0 mln | -3,1% | $0,9993 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 87 | NUSDNeutrl USD | $32,5 mln | -39,2% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 88 | MUSDMetamask USD | $32,0 mln | +21,4% | $0,9993 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 90 | MUSDMezo USD | $29,5 mln | -2,0% | $0,9883 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 92 | GYDGyroscope GYD | $26,6 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 2 |
| 93 | LUSDLiquity USD | $25,8 mln | -1,4% | $0,9985 | Op peg | Crypto-gedekt | 8 |
| 94 | BUCKBucket Protocol BUCK Stablecoin | $25,8 mln | -0,2% | $0,9950 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 95 | DUSDStandX DUSD | $25,8 mln | -53,0% | $0,9984 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 96 | HYUSDHylo HYUSD | $25,3 mln | +42,8% | $0,9963 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 99 | EUSDElectronic USD | $22,9 mln | +1,2% | $0,9968 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 100 | MSUSDMain Street USD | $22,0 mln | +0,6% | $0,5396 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 2 |
| 103 | UTYXSY UTY | $21,0 mln | 0,0% | $0,9998 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 104 | FUSDFantom USD | $18,9 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 107 | TORTOR | $17,1 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 110 | AZNDMu Digital AZND | $16,3 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 111 | USDMMegaUSD | $16,1 mln | -4,7% | $0,9971 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 115 | MONEYDefi.money | $14,0 mln | 0,0% | $0,9994 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 117 | HOLLARHydrated Dollar | $13,1 mln | +3,5% | $0,9988 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 118 | suiUSDeeSui Dollar | $12,4 mln | -5,5% | $0,9989 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 119 | YUSDYUSD Stablecoin | $11,8 mln | 0,0% | $0,9964 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 122 | RR | $10,7 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 123 | PINTOPinto | $10,7 mln | +0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 125 | DSaga Dollar | $10,4 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 129 | USDBUSDB Blast | $9,9 mln | -13,1% | $0,9890 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 130 | FEUSDFelix feUSD | $9,5 mln | -4,4% | $0,9990 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 131 | USDXUSDX | $9,3 mln | -7,1% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 134 | YUYU | $8,7 mln | +0,9% | $0,3837 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 4 |
| 136 | USDVSolomon USDv | $8,3 mln | +447,4% | $1,0004 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 138 | USXdForce USD | $8,0 mln | 0,0% | $0,3832 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 9 |
| 140 | NXUSDNXUSD | $7,8 mln | +0,2% | $1,0010 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 141 | BUSDBera USD | $7,6 mln | +9,2% | $0,9997 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 142 | USBDUSBD | $7,5 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 4 |
| 145 | OUSDOrigin Dollar | $6,8 mln | +9,8% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 151 | HOMEHomeCoin | $6,1 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 152 | BtcUSDBitcoin USD | $5,2 mln | -0,7% | $0,9959 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 156 | XAIXAI | $4,9 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 157 | ftUSDFlying Tulip USD | $4,6 mln | +14,9% | $1,0013 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 159 | PAIParrot USD | $4,2 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 160 | USDRUSDR | $4,2 mln | +0,7% | $1,0029 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 169 | USDMMonetrix USDM | $3,0 mln | +21,4% | $1,0000 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 170 | MUSDmStable USD | $3,0 mln | -6,5% | $0,9926 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 172 | DOCDollar on Chain | $2,9 mln | +5,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 174 | USDPUSDP Stablecoin | $2,6 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 4 |
| 176 | USDRIFRIF US Dollar | $2,2 mln | -3,0% | $0,9972 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 177 | syUSDSynnax Stablecoin | $2,2 mln | -40,1% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 179 | pUSDPlume USD | $2,0 mln | -16,3% | $1,0005 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 182 | NUSDNexus USD | $2,0 mln | -9,1% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 11 |
| 183 | XUSDXUSD | $1,9 mln | -2,1% | $0,9846 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 186 | EURAEURA | $1,7 mln | -9,9% | €1,0023 | Op peg | Crypto-gedekt | 8 |
| 187 | iUSDInitia iUSD | $1,7 mln | -32,3% | $0,9992 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 189 | FUSDThe Fedz FUSD | $1,5 mln | 0,0% | $0,9598 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 1 |
| 190 | USDIInterest Protocol | $1,5 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 191 | RAIRai Reflex Index | $1,5 mln | -3,5% | $3,0379 | Indexgekoppeld | Crypto-gedekt | 6 |
| 192 | DLLRSovryn Dollar | $1,5 mln | -4,9% | $0,9662 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 1 |
| 194 | dEURODecentralized Euro | $1,4 mln | -21,5% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 5 |
| 196 | USDWUSDW | $1,4 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 201 | IUSDiUSD | $1,4 mln | -1,4% | $1,0037 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 202 | PARParallel | $1,4 mln | -0,9% | €1,0015 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 203 | dUSDdTRINITY USD | $1,3 mln | -5,8% | $0,9986 | Op peg | Crypto-gedekt | 5 |
| 204 | DUSDAlto DUSD | $1,3 mln | +58,9% | $1,0013 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 205 | SEURsEUR | $1,3 mln | 0,0% | €1,0017 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 208 | NOTENote | $1,2 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 209 | VAIVai | $1,2 mln | -31,8% | $0,9976 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 210 | zkUSDzkUSD Dollar | $1,2 mln | 0,0% | $0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 212 | USDHUSDH | $1,1 mln | +0,0% | $0,9944 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 213 | UUSDYouves uUSD | $1,1 mln | +0,6% | $0,9877 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 214 | USDLLiquid Loans USDL | $1,1 mln | -15,2% | $1,0088 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 215 | rwaUSDMultipli rwaUSD | $1,0 mln | 0,0% | $1,0000 | Op peg | Crypto-gedekt | 6 |
Grootste voorraadveranderingen, laatste 30 dagen
Voorraadveranderingen laten zien waar geld naartoe stroomt. Groei betekent dat er tokens worden gecreëerd tegen nieuwe deposito's, en een krimpende voorraad betekent dat houders inwisselen. Alleen coins met meer dan $20 miljoen in omloop en minstens 60 dagen historie zijn opgenomen.
Stablecoins die nu naast hun peg zitten
Coins die bij de laatste update meer dan 0,5% van hun streefwaarde afwijken. Een korte schommeling op een dunne markt komt vaak voor bij kleine coins. Een diepe, aanhoudende kloof wijst meestal op een probleem met de dekking of de terugkoopmogelijkheid.
- apxUSD $0,9946Licht naast peg
- satUSD $0,9938Licht naast peg
- REUSD $0,9895Licht naast peg
- pmUSD $0,6797Gedepegd
- MSUSD $0,8856Gedepegd
- MUSD $0,9883Licht naast peg
- BUCK $0,9950Licht naast peg
- MSUSD $0,5396Gedepegd
- USDB $0,9890Licht naast peg
- YU $0,3837Gedepegd
- USX $0,3832Gedepegd
- MUSD $0,9926Licht naast peg
Hoe crypto-gedekte stablecoins werken
Gebruikers zetten crypto-onderpand vast in een smart contract en minten daartegen stablecoins, meestal ruim onder de waarde van het onderpand. Daalt het onderpand te ver, dan wordt de positie geliquideerd en de schuld afgelost, zodat elk token gedekt blijft. Protocollen stellen rente (stabiliteitskosten) vast om voorraad en peg bij te sturen.
Een nieuwere tak, synthetische of "delta-neutrale" dollars, houdt crypto aan en gaat short op hetzelfde bedrag in futuresmarkten, zodat de positie een stabiele dollarwaarde vertegenwoordigt. Dit kan aantrekkelijke rendementen opleveren uit futures-funding, maar hangt af van exchanges en van funding rates die positief blijven.
Belangrijkste risico’s
- Onderpand stort sneller in dan liquidaties kunnen verwerken (Black Thursday, maart 2020).
- Storingen in smart contracts of oracles.
- Toenemende afhankelijkheid van off-chain activa, zoals USDC of getokeniseerde staatsobligaties (T-bills), haalt uitgeversrisico via de achterdeur weer binnen.
Veelgestelde vragen
Wat is een crypto-gedekte stablecoin?
Een crypto-gedekte stablecoin wordt gemunt tegen crypto-onderpand dat vastzit in smart contracts, meestal overgecollateraliseerd zodat een koersdaling van het onderpand kan worden opgevangen door liquidaties. DAI, USDS, GHO en crvUSD werken zo. Synthetische dollars zoals USDe dekken crypto-onderpand in plaats daarvan af met shortposities in futures.
Wat is de grootste crypto-gedekte stablecoin?
Sky Dollar (USDS) is de grootste naar marktkapitalisatie. De top vijf bestaat uit Sky Dollar (USDS, $7,07 mld), Dai (DAI, $4,72 mld), Ethena USDe (USDe, $4,69 mld), USDD (USDD, $1,77 mld) en Falcon USD (USDf, $1,72 mld).
Hoe wordt deze lijst gerangschikt en bijgewerkt?
Munten worden gerangschikt op circulerende voorraad in Amerikaanse dollars; munten in andere valuta worden omgerekend tegen dagkoersen. De gegevens komen van DefiLlama en worden twee keer per dag ververst. Een munt verschijnt zodra er meer dan $1 miljoen van in omloop is.
Hoe wij stablecoins volgen
- Dekking: elke stablecoin met meer dan $1 miljoen in omloop in de openbare DefiLlama-stablecoinsdataset.
- Voorraad is de circulerende voorraad, exclusief nog niet uitgegeven voorraad van de uitgever, opgeteld over alle blockchains. Niet-dollarcoins worden omgerekend naar Amerikaanse dollars tegen de wisselkoers van die dag.
- Pegstatus vergelijkt de laatste marktprijs met één eenheid van de pegvaluta. Sommige feeds geven een generieke placeholderprijs terug; die tonen we als "geen betrouwbare prijs" in plaats van te gokken.
- Notities over uitgever, dekking en rente worden geschreven en gecontroleerd door de redactie van CoinScoop. Al het overige wordt automatisch tweemaal per dag bijgewerkt.
- Fout gevonden? Laat het ons weten via onze contactpagina. Bekijk ons correctiebeleid.