Crypto-gedekte stablecoins
90 met crypto gedekte en synthetische stablecoins, samen $24,94 mld, op marktkapitalisatie, van DAI en USDS tot USDe en GHO.
Crypto-gedekte stablecoins zijn samen $24,94 mld waard, oftewel 8% van de stablecoinmarkt van $296 mld, verdeeld over 90 tokens. De grootste is Sky Dollar (USDS), met $6,47 mld in omloop.
Top 10 crypto-gedekte stablecoins naar marktkapitalisatie
- Sky Dollar $6,47 mld
- Dai $4,73 mld
- Ethena USDe $4,56 mld
- Falcon USD $1,66 mld
- United Stables $1,61 mld
- USDD $1,48 mld
- GHO $698 mln
- Polymarket USD $515 mln
- apxUSD $280 mln
- Binance Peg BUSD $233 mln
Crypto-gedekte stablecoins op marktkapitalisatie
Methodologie| Peg | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | USDSSky Dollar | $6,47 mld | -4,5% | $0,9997 | Op peg | Crypto-gedekt | 7 |
| 4 | DAIDai | $4,73 mld | -1,5% | $1,0003 | Op peg | Crypto-gedekt | 35 |
| 5 | USDeEthena USDe | $4,56 mld | -8,0% | $0,9987 | Op peg | Crypto-gedekt | 30 |
| 11 | USDfFalcon USD | $1,66 mld | +0,4% | $0,9946 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 12 | UUnited Stables | $1,61 mld | +5,0% | $0,9993 | Op peg | Crypto-gedekt | 4 |
| 13 | USDDUSDD | $1,48 mld | -5,7% | $0,9990 | Op peg | Crypto-gedekt | 4 |
| 16 | GHOGHO | $698 mln | 0,0% | $0,9987 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 19 | pUSDPolymarket USD | $515 mln | +1,8% | $0,9997 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 26 | apxUSDapxUSD | $280 mln | -10,0% | $0,9879 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 4 |
| 28 | BUSDBinance Peg BUSD | $233 mln | +0,0% | $1,0016 | Op peg | Crypto-gedekt | 19 |
| 30 | crvUSDcrvUSD | $212 mln | -18,1% | $1,0003 | Op peg | Crypto-gedekt | 12 |
| 31 | USXSolstice USX | $201 mln | -5,1% | $0,9992 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 35 | USDaiUSD.AI | $158 mln | -53,4% | $0,9996 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 36 | USDAAvalon USDa | $146 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 18 |
| 40 | DOLADola | $114 mln | +4,8% | $0,9965 | Op peg | Crypto-gedekt | 8 |
| 41 | USDFAstherus | $113 mln | +2,0% | $0,9980 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 42 | USDATSaturn Dollar | $107 mln | +14,3% | $0,9988 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 44 | USPDUS Permissionless Dollar | $98,9 mln | +30.766,8% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 2 |
| 46 | satUSDRiver Stablecoin | $87,6 mln | -36,0% | $0,9949 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 10 |
| 50 | LISUSDLista USD | $74,1 mln | -2,1% | $0,9973 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 51 | trUSDTori trUSD | $73,9 mln | -0,9% | $0,9995 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 52 | IUSDinfiniFi USD | $70,9 mln | +58,0% | $0,9989 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 53 | fxUSDfxUSD | $70,6 mln | -22,1% | $1,0000 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 54 | SUSDsUSD | $69,8 mln | +33,2% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 4 |
| 55 | USDxAxis USD | $68,1 mln | +9,9% | $0,9993 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 56 | CUSDCap cUSD | $64,8 mln | -8,6% | $0,9998 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 58 | SPUSDSoulPeg USD | $53,5 mln | +27,0% | $1,0050 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 59 | ZCHFFrankencoin | $52,2 mln | -4,2% | CHF 1,0010 | Op peg | Crypto-gedekt | 8 |
| 60 | USDUUnitas | $51,2 mln | -2,0% | $0,9998 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 62 | UUSDUnity USD | $48,5 mln | +26,4% | $0,9991 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 66 | REUSDResupply USD | $45,8 mln | -7,6% | $0,9916 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 67 | JUPUSDJupUSD | $42,4 mln | -12,6% | $0,9990 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 68 | YZUSDYuzu USD | $41,6 mln | -29,2% | $0,9993 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 71 | USNNoon USN | $38,1 mln | +1,5% | $0,9992 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 72 | BOLDLiquity BOLD | $37,5 mln | -1,4% | $0,9962 | Op peg | Crypto-gedekt | 7 |
| 75 | MUSDMetamask USD | $34,9 mln | +2,2% | $0,9993 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 76 | MSUSDMetronome Synth USD | $34,6 mln | -0,5% | $0,8202 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 4 |
| 82 | pmUSDpmUSD | $29,9 mln | -5,1% | $0,5786 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 1 |
| 83 | MUSDMezo USD | $29,3 mln | -2,2% | $0,9903 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 84 | NUSDNeutrl USD | $27,2 mln | -31,5% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 85 | GYDGyroscope GYD | $26,6 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 2 |
| 86 | BUCKBucket Protocol BUCK Stablecoin | $26,0 mln | 0,0% | $1,0028 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 87 | EUSDElectronic USD | $24,6 mln | +4,9% | $1,0011 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 88 | LUSDLiquity USD | $23,9 mln | -9,9% | $1,0157 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 8 |
| 89 | HYUSDHylo HYUSD | $23,2 mln | -11,5% | $0,9992 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 91 | UTYXSY UTY | $21,0 mln | 0,0% | $0,9997 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 92 | MSUSDMain Street USD | $20,6 mln | +0,6% | $0,5207 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 2 |
| 97 | USDMMegaUSD | $17,5 mln | +4,0% | $1,0040 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 99 | TORTOR | $17,1 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 102 | AZNDMu Digital AZND | $16,3 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 105 | MONEYDefi.money | $13,9 mln | 0,0% | $0,9933 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 108 | suiUSDeeSui Dollar | $12,4 mln | 0,0% | $0,9993 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 109 | HOLLARHydrated Dollar | $11,9 mln | -13,4% | $0,9968 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 110 | YUSDYUSD Stablecoin | $11,8 mln | 0,0% | $0,9968 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 113 | PINTOPinto | $10,7 mln | +0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 119 | USDXUSDX | $9,2 mln | -7,2% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 122 | USDVSolomon USDv | $8,8 mln | +18,1% | $1,0063 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 123 | YUYU | $8,7 mln | +0,4% | $0,3837 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 4 |
| 125 | FEUSDFelix feUSD | $8,7 mln | -10,8% | $1,0015 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 126 | USDBUSDB Blast | $8,6 mln | -21,7% | $0,9549 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 1 |
| 129 | NXUSDNXUSD | $7,8 mln | +0,1% | $1,0030 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 130 | USBDUSBD | $7,5 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 4 |
| 132 | USXdForce USD | $7,2 mln | 0,0% | $0,3447 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 9 |
| 136 | DUSDStandX DUSD | $6,7 mln | -87,7% | $0,9952 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 137 | OUSDOrigin Dollar | $6,3 mln | +3,4% | $0,9992 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 139 | BUSDBera USD | $5,9 mln | -25,9% | $1,0005 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 140 | BtcUSDBitcoin USD | $5,3 mln | +0,3% | $0,9959 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 142 | ftUSDFlying Tulip USD | $4,7 mln | +7,8% | $0,9957 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 144 | PAIParrot USD | $4,2 mln | 0,0% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 145 | USDRUSDR | $4,2 mln | -1,0% | $1,0079 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 154 | USDMMonetrix USDM | $3,1 mln | -0,8% | $0,9947 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 156 | MUSDmStable USD | $2,9 mln | 0,0% | $0,9780 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 3 |
| 159 | syUSDSynnax Stablecoin | $2,2 mln | -40,1% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 1 |
| 160 | USDRIFRIF US Dollar | $2,1 mln | -1,8% | $0,9943 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 163 | pUSDPlume USD | $1,8 mln | -17,5% | $1,0001 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 165 | DUSDAlto DUSD | $1,8 mln | +36,2% | $1,0010 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 166 | EURAEURA | $1,8 mln | +0,4% | €1,0003 | Op peg | Crypto-gedekt | 8 |
| 168 | iUSDInitia iUSD | $1,7 mln | +5,0% | $0,9991 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 171 | FUSDThe Fedz FUSD | $1,5 mln | 0,0% | $0,9564 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 1 |
| 172 | RAIRai Reflex Index | $1,5 mln | -0,6% | $2,9953 | Indexgekoppeld | Crypto-gedekt | 6 |
| 173 | dEURODecentralized Euro | $1,5 mln | -7,4% | — | Geen marktprijs | Crypto-gedekt | 5 |
| 177 | PARParallel | $1,4 mln | -1,8% | €0,9990 | Op peg | Crypto-gedekt | 3 |
| 178 | IUSDiUSD | $1,3 mln | -6,1% | $0,9899 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 179 | dUSDdTRINITY USD | $1,3 mln | 0,0% | $0,9981 | Op peg | Crypto-gedekt | 5 |
| 181 | SEURsEUR | $1,3 mln | 0,0% | €0,9999 | Op peg | Crypto-gedekt | 2 |
| 182 | VAIVai | $1,2 mln | -0,2% | $0,9973 | Op peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 185 | UUSDYouves uUSD | $1,1 mln | +0,6% | $1,0335 | Boven peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 186 | USDHUSDH | $1,1 mln | -0,2% | $0,9948 | Licht naast peg | Crypto-gedekt | 1 |
| 188 | rwaUSDMultipli rwaUSD | $1,0 mln | 0,0% | $1,0000 | Op peg | Crypto-gedekt | 6 |
| 190 | cdxUSDCod3x USD | $1,0 mln | 0,0% | $0,1674 | Gedepegd | Crypto-gedekt | 1 |
Grootste voorraadveranderingen, laatste 30 dagen
Voorraadveranderingen laten zien waar geld naartoe stroomt. Groei betekent dat er tokens worden gecreëerd tegen nieuwe deposito's, en een krimpende voorraad betekent dat houders inwisselen. Alleen coins met meer dan $20 miljoen in omloop en minstens 60 dagen historie zijn opgenomen.
Stablecoins die nu naast hun peg zitten
Coins die bij de laatste update meer dan 0,5% van hun streefwaarde afwijken. Een korte schommeling op een dunne markt komt vaak voor bij kleine coins. Een diepe, aanhoudende kloof wijst meestal op een probleem met de dekking of de terugkoopmogelijkheid.
- USDf $0,9946Licht naast peg
- apxUSD $0,9879Licht naast peg
- satUSD $0,9949Licht naast peg
- REUSD $0,9916Licht naast peg
- MSUSD $0,8202Gedepegd
- pmUSD $0,5786Gedepegd
- MUSD $0,9903Licht naast peg
- LUSD $1,0157Licht naast peg
- MSUSD $0,5207Gedepegd
- MONEY $0,9933Licht naast peg
- USDV $1,0063Licht naast peg
- YU $0,3837Gedepegd
Hoe crypto-gedekte stablecoins werken
Gebruikers zetten crypto-onderpand vast in een smart contract en minten daartegen stablecoins, meestal ruim onder de waarde van het onderpand. Daalt het onderpand te ver, dan wordt de positie geliquideerd en de schuld afgelost, zodat elk token gedekt blijft. Protocollen stellen rente (stabiliteitskosten) vast om voorraad en peg bij te sturen.
Een nieuwere tak, synthetische of "delta-neutrale" dollars, houdt crypto aan en gaat short op hetzelfde bedrag in futuresmarkten, zodat de positie een stabiele dollarwaarde vertegenwoordigt. Dit kan aantrekkelijke rendementen opleveren uit futures-funding, maar hangt af van exchanges en van funding rates die positief blijven.
Belangrijkste risico’s
- Onderpand stort sneller in dan liquidaties kunnen verwerken (Black Thursday, maart 2020).
- Storingen in smart contracts of oracles.
- Toenemende afhankelijkheid van off-chain activa, zoals USDC of getokeniseerde staatsobligaties (T-bills), haalt uitgeversrisico via de achterdeur weer binnen.
Veelgestelde vragen
Wat is een crypto-gedekte stablecoin?
Een crypto-gedekte stablecoin wordt gemunt tegen crypto-onderpand dat vastzit in smart contracts, meestal overgecollateraliseerd zodat een koersdaling van het onderpand kan worden opgevangen door liquidaties. DAI, USDS, GHO en crvUSD werken zo. Synthetische dollars zoals USDe dekken crypto-onderpand in plaats daarvan af met shortposities in futures.
Wat is de grootste crypto-gedekte stablecoin?
Sky Dollar (USDS) is de grootste naar marktkapitalisatie. De top vijf bestaat uit Sky Dollar (USDS, $6,47 mld), Dai (DAI, $4,73 mld), Ethena USDe (USDe, $4,56 mld), Falcon USD (USDf, $1,66 mld) en United Stables (U, $1,61 mld).
Hoe wordt deze lijst gerangschikt en bijgewerkt?
Munten worden gerangschikt op circulerende voorraad in Amerikaanse dollars; munten in andere valuta worden omgerekend tegen dagkoersen. De gegevens komen van DefiLlama en worden twee keer per dag ververst. Een munt verschijnt zodra er meer dan $1 miljoen van in omloop is.
Hoe wij stablecoins volgen
- Dekking: elke stablecoin met meer dan $1 miljoen in omloop in de openbare DefiLlama-stablecoinsdataset.
- Voorraad is de circulerende voorraad, exclusief nog niet uitgegeven voorraad van de uitgever, opgeteld over alle blockchains. Niet-dollarcoins worden omgerekend naar Amerikaanse dollars tegen de wisselkoers van die dag.
- Pegstatus vergelijkt de laatste marktprijs met één eenheid van de pegvaluta. Sommige feeds geven een generieke placeholderprijs terug; die tonen we als "geen betrouwbare prijs" in plaats van te gokken.
- Notities over uitgever, dekking en rente worden geschreven en gecontroleerd door de redactie van CoinScoop. Al het overige wordt automatisch tweemaal per dag bijgewerkt.
- Fout gevonden? Laat het ons weten via onze contactpagina. Bekijk ons correctiebeleid.